Габариты ауди а6 седан 1998
Audi A6C5 1999. Почему не горит подсветка в дверях. Разбираем и лечим центральный замок.
Схема предохранителей Ауди А6 С5, расположение блока и расшифровка
Где посмотреть размер резины на авто и как подобрать размер шин (Советы от РДМ-Импорт)
Audi A6 C5 тест драйв в передаче «Главная Дорога»
Замена ламп в противотуманной фаре (ПТФ) Ауди А6 С5
Замена передних габаритов AUDI А3
как поменять лампочку ауди а6 с5 в фаре
Как померить геометрию кузова. Размеры кузова
AUDI A6 задний фонарь (LED стоп-сигнал) / Rear LED Break Light AUDI A6
Замена лампы фары Ауди А6 / Replacement lamp headlights AUDI A6
Также смотрите:
- Бензонасос для ауди 80 моновпрыск
- Самая редкая ауди
- Ауди ку7 презентация
- Защита задние крылья ауди 100
- Смотреть машину ауди bmw x6
- Тюнинг ауди из америки
- Рама машины audi r8
- Сиденье от ауди на приору
- Ауди arg замена помпы
- 18055 audi a6
- Блокировка стеклоподъемников на ауди а 4
- Audi s4 c4 кнопка блокировка
- Сетка для заднего стекла на ауди 100
- Что и куда заливать audi 100
- Проходимость ауди 45 кузов
xx-audi.ru
Кузов | |
Погрузочная высота | 674 мм |
Колея передняя | |
Снаряженная масса | 1610 кг |
Полная масса | 2115 кг |
Грузоподъёмность | 505 кг |
Объем багажника максимальный | 995 л |
Колея задняя | 1618 мм |
Объем багажника минимальный | 530 л |
Колёсная база | 2912 мм |
Высота | 1455 мм |
Длина | 4933 мм |
Ширина | 1874 мм |
Количество мест | 5 |
Разрешённая масса автопоезда | 3815 кг |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 4 |
Наличие интеркулера | Есть |
Обороты максимального крутящего момента | 1400 до 4 100 об/мин |
Ход поршня | 84.1 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
Расположение цилиндров | Рядный |
Обороты максимальной мощности | от 4 200 до 6 200 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 1798 см3 |
Мощность двигателя | 190 л.с. |
Тип наддува | Турбо |
Максимальный крутящий момент | 320 Н*м |
Трансмиссия и управление | |
Количество передач | 6 |
Тип КПП | Механика |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 11.9 м |
Эксплуатационные показатели | |
Экологический стандарт | EURO VI |
Запас хода | от 870 до 1 300 км |
Объём топливного бака | 65 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.9 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.5 л |
Разгон до 100 км/ч | 7.9 сек |
Максимальная скорость | 233 км/ч |
Марка топлива | АИ-95 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, На трапециевидных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, На поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
wikidrive.ru
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Audi |
Модель | A6 |
Поколения | A6 (4B,C5) |
Модификация (двигатель) | 2.8 V6 30V (193 Hp) |
Начало выпуска | 1997 г |
Оконч. выпуска | 2001 г |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 14.3 л/100 км
16.45 US mpg 19.75 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 38.7 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 9.9 л/100 км
23.76 US mpg 28.53 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 8.2 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 7.8 сек |
Максимальная скорость | 236 км/ч 146.64 mph |
Экологический стандарт | EURO III |
Выбросы CO2 | 238 г/км |
Двигатель | |
Мощность | 193 лс @ 6000 об./мин. |
Крутящий момент | 280 Нм @ 3200 об./мин. 206.52 lb.-ft. @ 3200 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя | 2771 см3169.1 cu. in. |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | V-образный |
Диаметр цилиндра | 82.5 мм 3.25 in. |
Ход поршня | 86.4 мм 3.4 in. |
Степень сжатия | 10.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 5 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество масла в двигателе | 6.5 л 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
охлаждающая жидкость | 6.0 л 6.34 US qt | 5.28 UK qt |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1455 кг 3207.73 lbs. |
Допустимая полная масса | 2035 кг 4486.41 lbs. |
Объем багажника максимальный | |
Объем топливного бака | 70 л 18.49 US gal | 15.4 UK gal |
Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг 220.46 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 8% | 1900 кг 4188.78 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 1700 кг 3747.86 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653.47 lbs. |
Допустимая прицепное скачать | 85 кг 187.39 lbs. |
Габариты | |
Длина | 4796 мм 188.82 in. |
Ширина | 1810 мм 71.26 in. |
Высота | 1452 мм 57.17 in. |
Колесная база | 2760 мм 108.66 in. |
Колея передняя | 1540 мм 60.63 in. |
Колея задняя | 1569 мм 61.77 in. |
Коэффициент аэродинамический лобового сопротивления (Cx) | 0.28 |
Диаметр разворота | 11.68 м 38.32 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
Тип передней подвески | Независимая многорычажная |
Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 205/60 R15 |
Размер дисков | 6J x 15 |
www.auto-data.net
Audi A6 1998 — 2001
Audi A6 1998 — 2001 — вся информация про Ауди А6 C5 поколения Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Audi A6
Все поколения Audi A6
Технические характеристики Audi A6 поколения C5
седан 4-дв.
Средний авто
- ширина
- 1 852мм
- длина
- 4 810мм
- высота
- 1 551мм
- клиренс
- 142мм
- мест
- 5
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI МТ (110 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,5 | 12,7 с | 191 км/ч |
1.9 TDI AТ (110 л.с.) | ДТ | Передний | 5,3 / 9,6 | 14,5 с | 189 км/ч |
1.9 TDI МТ (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,3 | 11,6 с | 196 км/ч |
1.8 МТ (125 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 12,2 | 11,4 с | 201 км/ч |
1.8 AТ (125 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,1 / 12,9 | 13,1 с | 196 км/ч |
1.8 T МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,5 | 9,7 с | 216 км/ч |
1.8 T AТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,1 / 13,8 | 10,7 с | 211 км/ч |
1.8 T CVТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,7 | 9,6 с | 214 км/ч |
1.8 T quattro МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,4 / 12,6 | 9,8 с | 215 км/ч |
2.5 TDI МТ (150 л.с.) | ДТ | Передний | 5,3 / 9,9 | 9,7 с | 218 км/ч |
2.5 TDI AТ (150 л.с.) | ДТ | Передний | 6,2 / 11,2 | 10,5 с | 212 км/ч |
2.5 TDI quattro МТ (150 л.с.) | ДТ | Полный | 6 / 11,2 | 9,9 с | 215 км/ч |
2.5 TDI quattro AТ (150 л.с.) | ДТ | Полный | 6,5 / 12,8 | 10,8 с | 209 км/ч |
2.5 TDI quattro МТ (163 л.с.) | ДТ | Полный | 6,8 / 12 | 10,4 с | 203 км/ч |
2.4 МТ (165 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,5 / 14 | 9,4 с | 222 км/ч |
2.4 AT (165 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,6 / 15,7 | 10,4 с | 217 км/ч |
2.4 quattro МТ (165 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,3 / 15,2 | 9,4 с | 218 км/ч |
2.4 quattro AТ (165 л.с.) | АИ-95 | Полный | 11 с | 212 км/ч | |
2.5 TDI MТ (180 л.с.) | ДТ | Передний | 8,8 с | 223 км/ч | |
1.8 T МТ (180 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 10,9 | 8,5 с | 230 км/ч |
1.8 T quattro МТ (180 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,3 / 12,4 | 8,5 с | 227 км/ч |
2.5 TDI AТ (180 л.с.) | ДТ | Передний | 6,2 / 11,3 | 8,8 с | 221 км/ч |
2.5 TDI quattro МТ (180 л.с.) | ДТ | Полный | 6,2 / 11,3 | 8,8 с | 223 км/ч |
2.5 TDI quattro AТ (180 л.с.) | ДТ | Полный | 6,6 / 12,9 | 9,7 с | 219 км/ч |
2.8 МТ (193 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,3 / 14,3 | 8,2 с | 236 км/ч |
2.8 AТ (193 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,6 / 15,9 | 9,4 с | 231 км/ч |
2.8 quattro МТ (193 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,2 / 15,4 | 8 с | 234 км/ч |
2.8 quattro AТ (193 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,5 / 16,7 | 10,1 с | 227 км/ч |
2.7 T МТ (230 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,8 / 14,8 | 7 с | 247 км/ч |
2.7 T AТ (230 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,9 / 16,4 | 8,4 с | 244 км/ч |
2.7 T quattro МТ (230 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,9 / 16,4 | 7,2 с | 245 км/ч |
2.7 T quattro AТ (230 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,9 / 18,1 | 8,3 с | 242 км/ч |
2.7 T quattro МТ (250 л.с.) | АИ-95 | Полный | 9,8 / 18 | 7,4 с | 236 км/ч |
2.7 T quattro AТ (250 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,7 с | 234 км/ч | |
4.2 quattro AТ (300 л.с.) | АИ-95 | Полный | 9,5 / 19 | 6,9 с | 250 км/ч |
универсал 5-дв.
Средний авто
- ширина
- 1 810мм
- длина
- 4 796мм
- высота
- 1 479мм
- клиренс
- 123мм
- мест
- 5
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI МТ (110 л.с.) | ДТ | Передний | 4,7 / 7,6 | 12,9 с | 189 км/ч |
1.9 TDI AТ (110 л.с.) | ДТ | Передний | 5,3 / 9,6 | 15 с | 186 км/ч |
1.9 TDI МТ (115 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,3 | 11,9 с | 194 км/ч |
1.8 МТ (125 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 12,2 | 11,8 с | 198 км/ч |
1.8 AТ (125 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,1 / 12,9 | 13,5 с | 193 км/ч |
1.8 T МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,5 | 9,9 с | 214 км/ч |
1.8 T AТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,1 / 13,8 | 11 с | 209 км/ч |
1.8 T CVТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 11,7 | 9,8 с | 212 км/ч |
1.8 T quattro МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,5 / 12,7 | 10 с | 212 км/ч |
2.5 TDI МТ (150 л.с.) | ДТ | Передний | 5,3 / 10 | 9,9 с | 215 км/ч |
2.5 TDI AТ (150 л.с.) | ДТ | Передний | 6,2 / 11,2 | 10,8 с | 210 км/ч |
2.5 TDI quattro МТ (150 л.с.) | ДТ | Полный | 6,1 / 11,3 | 10,2 с | 213 км/ч |
2.5 TDI quattro AТ (150 л.с.) | ДТ | Полный | 6,5 / 12,8 | 11,1 с | 207 км/ч |
2.5 TDI quattro МТ (163 л.с.) | ДТ | Полный | 6,8 / 12 | 10,4 с | 203 км/ч |
2.4 МТ (165 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,5 / 14 | 9,4 с | 220 км/ч |
2.4 AT (165 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,7 / 15,8 | 10,7 с | 215 км/ч |
2.4 quattro МТ (165 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,3 / 15,2 | 9,6 с | 216 км/ч |
2.4 quattro AТ (165 л.с.) | АИ-95 | Полный | 11,2 с | 212 км/ч | |
1.8 T МТ (180 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 10,9 | 8,5 с | 228 км/ч |
1.8 T quattro МТ (180 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,3 / 12,4 | 8,5 с | 225 км/ч |
2.5 TDI AТ (180 л.с.) | ДТ | Передний | 6,2 / 11,3 | 9 с | 219 км/ч |
2.5 TDI quattro МТ (180 л.с.) | ДТ | Полный | 6,3 / 11,3 | 9 с | 221 км/ч |
2.5 TDI quattro AТ (180 л.с.) | ДТ | Полный | 6,6 / 12,9 | 9,9 с | 217 км/ч |
2.8 МТ (193 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,3 / 14,3 | 8,4 с | 234 км/ч |
2.8 AТ (193 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,7 / 16 | 9,6 с | 229 км/ч |
2.8 quattro МТ (193 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,2 / 15,4 | 8,3 с | 232 км/ч |
2.8 quattro AТ (193 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,6 / 16,8 | 10,5 с | 225 км/ч |
2.7 T МТ (230 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,9 / 14,9 | 7,8 с | 245 км/ч |
2.7 T AТ (230 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,9 / 16,4 | 8,6 с | 242 км/ч |
2.7 T quattro МТ (230 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,9 / 16,5 | 7,3 с | 243 км/ч |
2.7 T quattro AТ (230 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,9 / 18,1 | 8,4 с | 240 км/ч |
2.7 T quattro МТ (250 л.с.) | АИ-95 | Полный | 9,8 / 18 | 7,4 с | 236 км/ч |
2.7 T quattro AТ (250 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,7 с | 234 км/ч | |
4.2 quattro AТ (300 л.с.) | АИ-95 | Полный | 9,6 / 19,1 | 7,1 с | 250 км/ч |
Ищите отзывы о Audi A6?
Посмотреть отзывы о Audi A6
Сделано тест-драйвов:
2 5 4 8www.motorpage.ru