ОБЩИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ | 1.6 dCi 4WD 6МТ | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 2.5 4WD CVT |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Код двигателя | R9M | MR20 | MR20 | MR20 | QR25 |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя [см³] | 1598 | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 |
Диаметр цилиндра/ход поршня [мм] | 80×79.5 | 84 x 90. | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | 89×100 |
Максимальная мощность [кВт (л.с.) / об.мин] | 96 (130)/4000 | 106 (144)/6000 | 106 (144)/6000 | 106 (144)/6000 | 126 (171)/6000 |
Максимальный крутящий момент [Нм / об.мин] | 320/1750 | 200/4400 | 200/4400 | 200/4400 | 233/4000 |
Степень сжатия | 15.4:1 | 11.2:1 | 11.2:1 | 11.2:1 | 10.0:1 |
Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем топлива бака [л] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | 1.6 dCi 4WD 6МТ | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2. 0 4WD CVT | 2.5 4WD CVT |
Тип | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT |
Передаточные числа: | |||||
1 | 3.727 | 3.727 | 2.631 | 2.631 | 2.631 |
2 | 2.043 | 2.105 | |||
3 | 1.322 | 1.519 | |||
4 | 0.947 | 1.171 | |||
5 | 0.723 | 0.914 | |||
6 | 0.596 | 0.767 | 0.378 | 0. 378 | 0.378 |
Задняя | 3.641 | 3.687 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
Главная передача | 4.428 | 4.733 | 6.386 | 6.386 | 5.694 |
Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop) | • | — | — | — | — |
ШАССИ | 1.6 dCi 4WD 6МТ | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 2.5 4WD CVT |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Размер/тип колесных дисков | 17×7. 0J, 18×7.0J, 19×7.0J | 17×7.0J, 18×7.0J, 19×7.0J | 17×7.0J, 18×7.0J, 19×7.0J | 17×7.0J, 18×7.0J, 19×7.0J | 17×7.0J, 18×7.0J, 19×7.0J |
Размер шин | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19 | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19 | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19 | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19 | 225/65R17, 225/60R18, 225/55R19 |
Запасное колесо | Полноразмерное легкосплавное, Малоразмерное | Малоразмерное | Полноразмерное легкосплавное, Малоразмерное | Полноразмерное легкосплавное, Малоразмерное | Полноразмерное легкосплавное, Малоразмерное |
РАЗМЕРЫ И МАССА | 1.6 dCi 4WD 6МТ | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 2.5 4WD CVT |
Снаряженная масса мин/макс (Полноразмерное легкосплавное) [кг] | 1615/1622 | — | 1500/1536 | 1579/1584 | 1603/1639 |
Снаряженная масса мин/макс (Малоразмерное) [кг] | 1635/1637 | 1450/1453 | 1485/1488 | 1611/1637 | 1623/1646 |
Допустимая полная масса [кг] | 2130 | 1930 | 1990 | 2060 | 2070 |
Макс. Грузоподъемность [кг] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Макс. нагрузка на ось передняя [кг] | 1110 | 975 | 1015 | 1040 | 1055 |
Макс. нагрузка на ось задняя [кг] | 1090 | 1005 | 1040 | 1090 | 1090 |
Макс. буксируемая масса с тормозами [кг] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Макс. буксируемая масса без тормозов [кг] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во [кг] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Длина [мм] | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
Ширина [мм] | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Высота [мм] | 1700 | 1715(1740 с рейлингами) | 1715(1740 с рейлингами) | 1715(1740 с рейлингами) | |
Колесная база [мм] | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
Свес передний/задний [мм] | 940/995 | 940/995 | 940/995 | 940/995 | 940/995 |
Колея передняя/задняя [мм] | 1575/1575 | 1575/1575 | 1575/1575 | 1575/1575 | 1575/1575 |
Дорожный просвет [мм] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Минимальный радиус разворота [м] | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Объем багажного отделения макс. длина [мм] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
Объем багажного отделения макс. ширина [мм] | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Объем багажного отделения VDA (Полноразмерное легкосплавное) [л] | 417 | — | 417 | 417 | 417 |
Объем багажного отделения VDA (Малоразмерное) [л] | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
Объем багажного отделения с опущенными задними сиденьями (Полноразмерное легкосплавное) [л] | 1466 | — | 1466 | 1466 | 1466 |
Объем багажного отделения с опущенными задними сиденьями (Малоразмерное) [л] | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
РАСХОД ТОПЛИВА л/100км | 1. 6 dCi 4WD 6МТ | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 2.5 4WD CVT |
Городской | 6.2 | 11.3 | 9.2 | 9.7 | 11.3 |
Загородный | 4.8 | 6.5 | 6 | 6.3 | 6.6 |
Комбинированный | 5.3 | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 8.3 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.6 dCi 4WD 6МТ | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 2.5 4WD CVT |
Содержание CO2 в выхлопе [г/км] | 127 | 192 | 167 | 177 | 192 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальная скорость [км/ч] | 186 | 183 | 183 | 180 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч [сек. ] | 11 | 11 | 11.7 | 12.1 | 10.5 |
Межсервисный интервал [км] | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Nissan X-Trail — обзор, цены, видео, технические характеристики Ниссан Икс-Трейл
Обновленный Nissan X-Trail дебютировал в апреле 2017 года на китайском рынке, версию для Европы представят чуть позже, а если быть точнее то в июне того же года. Автомобиль претерпел массу косметических изменений, но основные узлы, агрегаты и кузовные панели остались прежними. Отличить новинку от предшественника не составит труда. У нее другой передний бампер с небольшими прямоугольными противотуманными фарами и стильные вытянутые фары головного освещения с линзованной оптикой и элегантными секциями дневных ходовых огней. Стоит отметить, что за дополнительную плату можно установить полностью диодные адаптивные фары. Решетка радиатора также преобразилась, она значительно увеличилась в размерах и визуально соединилась с воздухозаборником на переднем бампере. В общем и целом, автомобиль стал выглядеть намного свежее и привлекательнее, но в то же время не утратил узнаваемость на дороге.
Размеры Nissan X-Trail
Nissan X-Trail- это пятиместный кроссовер. Его габаритные размеры составляют: длина 4643 мм, ширина 1820 мм, высота 1695 мм, колесная база 2706 мм, а величина дорожного просвета равняется 210 миллиметрам. Это солидный клиренс, благодаря которому автомобиль не сядет на брюхо при движении по глубокой колее, сможет штурмовать бордюры во время парковки и сохранит приемлемую плавность хода на разбитых дорогах с твердым покрытием.
Багажник Nissan X-Trail также может порадовать своим объемом. При поднятых спинках второго ряда сидений, сзади остается 497 литров свободного пространства. Это неплохой показатель, благодаря которому автомобиль отлично справится с повседневными задачами городского жителя и не ударит в грязь лицом, если владелец решит отправится в дальнюю дорогу с несколькими пассажирами на борту и обилием багажа. Для перевозки крупногабаритных грузов, задний ряд можно сложить. В таком положении освободится вплоть до 1585 литров свободного пространства.
Двигатель и трансмиссия Nissan X-Trail
Nissan X-Trail не получил кардинальных изменений. Он будет оборудоваться прежними силовыми агрегатами, вариаторами или механическими коробками, а также передним или полным приводом. Благодаря множеству двигателей и их сочетаний с трансмиссиями, автомобиль становится достаточно универсальным и способен отвечать большинству запросов потенциальных покупателей.
- Базовым двигателем Nissan X-Trail является рядная атмосферная бензиновая четверка объемом 1997 кубических сантиметров. Благодаря хорошему литражу, силовой агрегат развивает 144 лошадиные силы при 6000 об/мин и 200 Нм крутящего момента при 4400 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким двигателем, вариатором и полным приводом, кроссовер разгоняется до скорости в сто километров в час за 12,1 секунды, а максимальная скорость, в свою очередь, составляет 180 километров в час. Несмотря на хороший объем, силовой агрегат довольно экономичен. Расход топлива Nissan X-Trail составит 9,4 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 6,4 литра во время размеренной поездки по трассе и 7,5 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
- Для любителей погорячее, Nissan X-Trail может предоставить силовой агрегат со схожей компоновкой, но увеличенным до 2488 кубических сантиметров объемом. Благодаря такому литражу, инженерам удалось выжать 171 лошадиную силу при 6000 об/мин и 233 Нм крутящего момента при 4000 оборотах коленчатого вала в минуту. Благодаря такому табуну под капотом, кроссовер ускоряется до первой сотни за 10,5 секунды, а скоростной потолок, в свою очередь, составляет 190 километров в час. Из-за увеличенного объема, экономичность также немного ухудшилась. Расход топлива Nissan X-Trail составит 11,3 литра в городском темпе движения, 6,6 литра по трассе и 8,3 литра в смешанном цикле.
Итог
Nissan X-Trail идет в ногу со временем. У него стильный и приятный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет индивидуальность и характер своего владельца. Кроссовер будет отлично смотреться как на оживленных городских улицах, так и на грунтовых дорогах вдали от цивилизации. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики, практичности и комфорта. Даже длительная поездка не принесет лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что сердцем каждого автомобиля является его двигатель. Именно поэтому, под капотом кроссовера находится мощный и технологичный двигатель, являющийся сплавом многолетнего опыта инженеров в области двигателестроения и легендарного японского качества. Nissan X-Trail прослужит многие километры и подарит незабываемые эмоции от поездки.
Видео
I 2.0 AT (2001 — 2007) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2625 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1530 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1765 (мм) |
Длина | 4510 (мм) |
Высота | 1675 (мм) |
I 2. 0 AT 4WD (2001 — 2007) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2625 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1530 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1765 (мм) |
Длина | 4510 (мм) |
Высота | 1675 (мм) |
I 2.0 AT 4WD (2001 — 2007) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2625 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1530 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1765 (мм) |
Длина | 4510 (мм) |
Высота | 1675 (мм) |
I 2. 0 MT (2001 — 2007) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2625 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1530 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1765 (мм) |
Длина | 4510 (мм) |
Высота | 1675 (мм) |
I 2.0 MT 4WD (2001 — 2007) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2625 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1530 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1765 (мм) |
Длина | 4510 (мм) |
Высота | 1675 (мм) |
I 2. 2d MT 4WD (2001 — 2003) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2625 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1530 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1765 (мм) |
Длина | 4510 (мм) |
Высота | 1675 (мм) |
I 2.2d MT 4WD (2003 — 2007) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2625 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1530 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1765 (мм) |
Длина | 4510 (мм) |
Высота | 1675 (мм) |
I 2. 5 AT 4WD (2003 — 2007) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2625 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1530 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1765 (мм) |
Длина | 4510 (мм) |
Высота | 1675 (мм) |
I 2.5 MT 4WD (2003 — 2007) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2625 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1530 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1765 (мм) |
Длина | 4510 (мм) |
Высота | 1675 (мм) |
II 2. 0 CVT 4WD (2011 — 2014) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2011 — 2014) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2. 0d AT 4WD (2011 — 2014) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2.0d MT 4WD (2011 — 2014) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2. 0d MT 4WD (2011 — 2014) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1540 (мм) |
Колея задняя | 1545 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1790 (мм) |
Длина | 4635 (мм) |
Высота | 1785 (мм) |
II 2.5 CVT 4WD (2011 — 2014) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2. 5 MT 4WD (2011 — 2013) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2.0 CVT 4WD (2007 — 2010) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2. 0 MT (2007 — 2010) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2.0 MT 4WD (2007 — 2010) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2. 0d AT 4WD (2007 — 2010) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2.0d MT (2007 — 2010) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2. 0d MT 4WD (2007 — 2010) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2.5 CVT 4WD (2007 — 2010) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
II 2. 5 MT 4WD (2007 — 2010) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2630 (мм) |
Колея передняя | 1530 (мм) |
Колея задняя | 1535 (мм) |
Дорожный просвет | 200 (мм) |
Ширина | 1785 (мм) |
Длина | 4630 (мм) |
Высота | 1770 (мм) |
III 1.6d CVT (2013 — н.в.) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2705 (мм) |
Колея передняя | 1575 (мм) |
Колея задняя | 1575 (мм) |
Ширина | 1820 (мм) |
Длина | 4640 (мм) |
Высота | 1710 (мм) |
III 1. 6d MT (2013 — н.в.) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2705 (мм) |
Колея передняя | 1575 (мм) |
Колея задняя | 1575 (мм) |
Ширина | 1820 (мм) |
Длина | 4640 (мм) |
Высота | 1710 (мм) |
III 1.6d MT 4WD (2013 — н.в.) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2705 (мм) |
Колея передняя | 1575 (мм) |
Колея задняя | 1575 (мм) |
Ширина | 1820 (мм) |
Длина | 4640 (мм) |
Высота | 1710 (мм) |
III 2. 0 CVT (2013 — н.в.) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2705 (мм) |
Колея передняя | 1575 (мм) |
Колея задняя | 1575 (мм) |
Ширина | 1820 (мм) |
Длина | 4640 (мм) |
Высота | 1710 (мм) |
III 2.0 CVT 4WD (2013 — н.в.) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2705 (мм) |
Колея передняя | 1575 (мм) |
Колея задняя | 1575 (мм) |
Ширина | 1820 (мм) |
Длина | 4640 (мм) |
Высота | 1710 (мм) |
III 2. 0 MT (2013 — н.в.) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2705 (мм) |
Колея передняя | 1575 (мм) |
Колея задняя | 1575 (мм) |
Ширина | 1820 (мм) |
Длина | 4640 (мм) |
Высота | 1710 (мм) |
III 2.5 CVT 4WD (2013 — н.в.) | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2705 (мм) |
Колея передняя | 1575 (мм) |
Колея задняя | 1575 (мм) |
Ширина | 1820 (мм) |
Длина | 4640 (мм) |
Высота | 1710 (мм) |
Размеры и вес Ниссан Х-Трейл.
Какой клиренс Nissan X-Trail?Размеры, вес и клиренс автомобиля Ниссан Х-Трейл. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Nissan X-Trail:
- 3 поколение 2017 (T32, рестайлинг, SUV)
- 3 поколение 2013-2019 (T32, SUV)
- 3 поколение 2017 (T32, рестайлинг, SUV, для Японии)
- 3 поколение 2013-2017 (T32, SUV, для Японии)
- 2 поколение 2011-2015 (T31, рестайлинг, SUV)
- 2 поколение 2007-2011 (T31, SUV)
- 2 поколение 2010-2015 (T31, рестайлинг, SUV, для Японии)
- 2 поколение 2007-2010 (T31, SUV, для Японии)
- 1 поколение 2003-2007 (T30, рестайлинг, SUV)
- 1 поколение 2001-2003 (T30, SUV)
- 1 поколение 2003-2007 (T30, рестайлинг, SUV, для Японии)
- 1 поколение 2000-2003 (T30, SUV, для Японии)
Японский кроссовер Nissan X-Trail завоевал неплохую славу с момента начала производства. Компактный автомобиль, небольшие размеры кузова и вместительный салон с багажником. В зависимости от страны поставки и комплектации, интерьер рассчитан на 5 или 7 посадочных мест, при этом максимальная длина не больше 4715 мм. Масса кроссовера составляет от 1340 до 1720 кг, а клиренс от 180 до 215 мм.
Размеры и масса Nissan X-Trail 2017, 3 поколение, T32, рестайлинг, SUV
Модель производится с 03.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Nissan X-Trail 2017.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT XE 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1525 | 210 |
2.0 CVT XE 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE+ 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2. 0 CVT SE Top 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT XE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE Top 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Top 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.5 CVT SE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2. 5 CVT SE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT SE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT SE Top 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE Top 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
2.5 CVT LE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1659 | 210 |
1.6 dCi MT SE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT SE Яндекс.Авто 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT SE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
1.6 dCi MT LE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1675 | 210 |
Размеры и масса Nissan X-Trail 2013, 3 поколение, T32, SUV
Модель производилась с 09. 2013 по 06.2019.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT XE 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1525 | 210 |
2.0 CVT SE 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE+ 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT XE 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE+ ARCTIC 360 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE Top ARCTIC 360 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE Top 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто 2WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1555 | 210 |
2.0 CVT XE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2. 0 CVT SE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Urban 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Urban+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE Urban+ ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT LE+ ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT SE+ ARCTIC 360 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
2.0 CVT XE+ 4WD | 4640 x 1820 x 1710 | 1642 | 210 |
