ОБЩИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ | 1.2 DIG-T 115 2WD 6МТ | 1.2 DIG-T 115 2WD CVT | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 1.6 dCi 130 2WD CVT |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Код двигателя | HRA2 | HRA2 | MR20 | MR20 | MR20 | R9M |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя [см³] | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 | 1598 |
Диаметр цилиндра/ход поршня [мм] | 72.2 x 73.1 | 72.2 x 73.1 | 80.4 x 90.1 | 80.4 x 90.1 | 80.4 x 90.1 | 80×79.5 |
Максимальная мощность1 [кВт (л.с.) / об.мин] | 85 (115)/4500 | 85 (115)/5200 | 106(144)/6000 | 106(144)/6000 | 106(144)/6000 | 96 (130)/4000 |
Максимальный крутящий момент [Нм / об.мин] | 190/2000 | 165/1750 | 200/4400 | 200/4400 | 200/4400 | 320/1750 |
Степень сжатия | 10.1 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 15.4:1 |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем топлива бака [л.] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | 1.2 DIG-T 115 2WD 6МТ | 1.2 DIG-T 115 2WD CVT | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 1.6 dCi 130 2WD CVT |
Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT |
Передаточные числа | ||||||
1-я передача | 3.727 | 4.006 | 3.727 | 2.631 | 2.631 | 2.413 |
2-я передача | 1.947 | 2.105 | ||||
1.323 | 1.519 | |||||
4-я передача | 0.975 | 1.171 | ||||
5-я передача | 1.763 | 0.914 | ||||
6-я передача | 0.638 | 0.550 | 0.767 | 0.378 | 0.378 | 0.383 |
Задний ход | 3.687 | 3.771 | 3.687 | 1.960 | 1.960 | 1.798 |
Главная пара | 4.214 | 3.517 | 4.438 | 6.386 | 6.386 | 5.577 |
Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD |
Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop) | — | — | — | — | — | • |
ШАССИ | 1.2 DIG-T 115 2WD 6МТ | 1.2 DIG-T 115 2WD CVT | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 1.6 dCi 130 2WD CVT |
Подвеска передняя | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием |
Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Размер/тип колесных дисков | 16″ 6.5J стальные, 17″ 7.0 J легкосплавные, 19″ 7.0J легкосплавные | 16″ 6.5J стальные, 17″ 7.0 J легкосплавные, 19″ 7.0J легкосплавные | 16″ 6.5J стальные, 17″ 7.0 J легкосплавные, 19″ 7.0J легкосплавные | 16″ 6.5J стальные, 17″ 7.0 J легкосплавные, 19″ 7.0J легкосплавные | 16″ 6.5J стальные, 17″ 7.0 J легкосплавные, 19″ 7.0J легкосплавные | 16″ 6.5J стальные, 17″ 7.0 J легкосплавные, 19″ 7.0J легкосплавные |
Размер шин | 215/65R16, 215/60R17, 225/45 R19 | 215/65R16, 215/60R17, 225/45 R19 | 215/65R16, 215/60R17, 225/45 R19 | 215/65R16, 215/60R17, 225/45 R19 | 215/65R16, 215/60R17, 225/45 R19 | 215/65R16, 215/60R17, 225/45 R19 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | 1.2 DIG-T 115 2WD 6МТ | 1.2 DIG-T 115 2WD CVT | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 1.6 dCi 130 2WD CVT |
Снаряженная масса мин/макс2 [кг] | 1373/1426 | 1387/1449 | 1383/1436 | 1404/1464 | 1475/1522 | 1528/1575 |
Допустимая полная масса [кг] | 1855 | 1875 | 1865 | 1890 | 1950 | 2000 |
Макс. грузоподъемность2 [кг] | 482 | 543 | 482 | 486 | 475 | 627 |
Макс. нагрузка на ось передняя [кг] | 960 | 980 | 975 | 1000 | 1035 | 1110 |
Макс. нагрузка на ось задняя [кг] | 975 | 975 | 970 | 965 | 995 | 965 |
Макс. буксируемая масса с тормозами [кг] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Макс. буксируемая масса без тормозов [кг] | 709 | 707 | 713 | 750 | 750 | |
Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во [кг] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Дорожный просвет [мм] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 |
Длина [мм] | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 |
Ширина [мм] | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Высота [мм] | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Колесная база [мм] | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
Колея передняя [мм] | 1580 (1585 R9M) | 1580 (1585 R9M) | 1580 (1585 R9M) | 1580 (1585 R9M) | 1580 (1585 R9M) | 1580 (1585 R9M) |
Колея задняя [мм] | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Минимальный радиус разворота [мм] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
РАСХОД ТОПЛИВА л/100км | 1.2 DIG-T 115 2WD 6МТ | 1.2 DIG-T 115 2WD CVT | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 1.6 dCi 130 2WD CVT |
городской цикл | 7.8 | 10.7 | 9.2 | 9.6 | 5.6 | |
загородный цикл | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 |
смешанный цикл | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 4.9 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.2 DIG-T 115 2WD 6МТ | 1.2 DIG-T 115 2WD CVT | 2.0 2WD 6МТ | 2.0 2WD CVT | 2.0 4WD CVT | 1.6 dCi 130 2WD CVT |
Выброс СО2 [г/км] | 144 | 144 | 178 | 159 | 169 | 129 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальная скорость [км/ч] | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 | 183 |
Разгон 0-100 км/ч [сек.] | 10.9 | 12.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 11.1 |
www.auto-center.ru
Технические характеристики Nissan Qashqai 2018-2019
Технические характеристики Nissan Qashqai 2018-2019 — габариты и размеры, объем багажника, клиренс и расход топлива NissanQashqai
от 1 616 000Р.
- 7 авто от
- 1 616 000Р.
- Скидки до
- 120 000Р.
- Бензиновый, 1.2, 115 л.с.
- Вариатор
- Передний
- 12.9 сек
Общая информация
- Страна марки
- Япония
- Класс автомобиля
- J
- Количество дверей
- 5
- Количество мест
- 5
Размеры
- Длина
- 4377 мм
- Ширина
- 1837 мм
- Высота
- 1595 мм
- Колёсная база
- 2646 мм
- Клиренс
- 200 мм
- Ширина передней колеи
- 1560 мм
- Ширина задней колеи
- 1560 мм
- Размер колёс
- 215/65/R16 215/60/R17 215/45/R19 215/55/R18
Трансмиссия
- Коробка передач
- Вариатор
- Количество передач
- 5
- Тип привода
- Передний
Объём и масса
- Объем багажника
- 430 л
- Объём топливного бака
- 60 л
- Снаряженная масса
- 1420 кг
- Полная масса
- 1855 кг
Подвеска и тормоза
- Тип передней подвески
- независимая, пружинная
- Тип задней подвески
- независимая, пружинная
- Передние тормоза
- дисковые вентилируемые
- Задние тормоза
- дисковые
Двигатель
- Тип двигателя
- Бензиновый
- Расположение двигателя
- переднее, поперечное
- Объем двигателя
- 1197 см³
- Тип наддува
- турбонаддув
- Макс. мощность
- 115 л.с.
- Расположение цилиндров
- рядное
- Количество цилиндров
- 4
- Число клапанов на цилиндр
- 4
- Система питания двигателя
- непосредственный впрыск (прямой)
- Степень сжатия
- 10.1
- Диаметр цилиндра и ход поршня
- 72.2 × 73.1
Возникли вопросы?
Задайте их нашему менеджеру.
Похожие модели
autospot.ru
Технические характеристики Nissan Qashqai 2017-2018 / Ниссан Кашкай 2 в новом кузове
Ниже представлены основные технические характеристики Ниссан Кашкай 2018-2019 / Nissan Qashqai 2 в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | компактный кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 4377 / 1837 / 1595 |
Колесная база, мм | 2646 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 185 — 200 |
Объем багажника, л | 430 / 1585 |
Снаряженная масса, кг | 1373 — 1528 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
Объем, л | 1,2 | 1,2 |
Мощность, л.с. | 115 | 115 |
Крутящий момент, Нм | 190 | 165 |
Тип коробки передач | механика | вариатор |
Число передач | 6 | — |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,9 | — |
Макс скорость, км/ч | 185 | — |
Расход топлива, л | ||
— город | 7,8 | — |
— трасса | 5,3 | — |
— смешанный | 6,2 | — |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
Объем, л | 1,2 | 1,2 |
Мощность, л.с. | 144 | 144 |
Крутящий момент, Нм | 200 | 200 |
Тип коробки передач | механика | вариатор |
Число передач | 6 | — |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,9 | 10,1 |
Макс скорость, км/ч | 194 | 184 |
Расход топлива, л | ||
— город | 10,7 | 9,2 |
— трасса | 6,0 | 5,5 |
— смешанный | 7,7 | 6,9 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | дизельный | бензиновый |
Объем, л | 1,6 | 1,2 |
Мощность, л.с. | 130 | 144 |
Крутящий момент, Нм | 320 | 200 |
Тип коробки передач | вариатор | вариатор |
Число передач | — | — |
Привод | передний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,1 | 10,5 |
Макс скорость, км/ч | 183 | 182 |
Расход топлива, л | ||
— город | 5,6 | 9,6 |
— трасса | 4,5 | 6,0 |
— смешанный | 4,9 | 7,3 |
Тип топлива | дизельное | АИ-95 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты Brilliance V5, Changan CS35, Chery Tiggo 3, FAW Besturn X40, Haval h3, Lifan Myway, Lifan X60, Lifan X70, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Qashqai, Skoda Karoq, SsangYong Actyon, Subaru XV, Suzuki SX4, Toyota C-HR, Volkswagen T-Rocroadres.com
Подбор шин и дисков по автомобилю Nissan Qashqai 2018: Шины и диски на Nissan QashqaiОстальные модели Nissan:Nissan 180SX, Nissan 200SX, Nissan 240SX, Nissan 280ZX, Nissan 300ZX, Nissan 350Z, Nissan 350Z Roadster, Nissan 370Z, Nissan AD, Nissan Almera, Nissan Almera Classic, Nissan Almera Tino, Nissan Altima, Nissan Armada, Nissan Avenir, Nissan Avenir Salut, Nissan Bassara, Nissan Be-1, Nissan Bluebird, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Caravan, Nissan Cedric, Nissan Cedric Cima, Nissan Cefiro, Nissan Cima, Nissan Clipper, Nissan Clipper Rio, Nissan Crew, Nissan Cube, Nissan Cube Cubic, Nissan Cube I, Nissan Cube II, Nissan Cube III, Nissan Datsun, Nissan Dayz, Nissan Dayz Roox, Nissan Dualis, Nissan Dualis+2, Nissan e-NV200, Nissan Elgrand, Nissan Evalia, Nissan Expert, Nissan Fairlady Z, Nissan Figaro, Nissan Frontier, Nissan Fuga, Nissan Gloria, Nissan Grand Livina, Nissan GT-R, Nissan Infiniti Q45, Nissan Juke, Nissan Kicks, Nissan Kix, Nissan Kubistar, Nissan Lafesta, Nissan Lannia, Nissan Largo, Nissan Latio, Nissan Laurel, Nissan Leaf, Nissan Leopard, Nissan Liberty, Nissan Livina, Nissan Lucino, Nissan March, Nissan March Active, Nissan March Box, Nissan Maxima, Nissan Micra, Nissan Micra Active, Nissan Micra C+C, Nissan Mistral, Nissan Moco, Nissan Murano, Nissan Navara, Nissan Note, Nissan NP200, Nissan NP300, Nissan NP300 Frontier, Nissan NP300 Hardbody, Nissan NP300 Navara, Nissan NP300 Pick Up, Nissan NT100 Clipper, Nissan NV Cargo, Nissan NV Passenger, Nissan NV100 Clipper, Nissan NV100 Clipper Rio, Nissan NV150 AD, Nissan NV1500, Nissan NV200, Nissan NV200 Vanette, Nissan NV2500, Nissan NV300, Nissan NV350, Nissan NV350 Caravan, Nissan NV350 Urvan, Nissan NV3500, Nissan NV400, Nissan NX, Nissan Otti, Nissan Paladin, Nissan Pao, Nissan Pathfinder, Nissan Patrol, Nissan Patrol Cab Chassis, Nissan Patrol Safari, Nissan Pickup, Nissan Pino, Nissan Pixo, Nissan Prairie, Nissan Prairie Joy, Nissan Prairie Liberty, Nissan Presage, Nissan Presea, Nissan President, Nissan Primastar, Nissan Primera, Nissan Pulsar, Nissan Qashqai, Nissan Qashqai+2, Nissan Quest, Nissan R’nessa, Nissan R’nessa, Nissan Rasheen, Nissan Rogue, Nissan Rogue Select, Nissan Rogue Sport, Nissan Roox, Nissan S-Cargo, Nissan Safari, Nissan Sentra, Nissan Serena, Nissan Silvia, Nissan Skyline, Nissan Skyline Crossover, Nissan Stagea, Nissan Sunny, Nissan Sunny Box, Nissan Sunny California, Nissan Sunny RZ-1, Nissan Sunny Traveller, Nissan Sylphy, Nissan Sylphy Classic, Nissan Teana, Nissan Terra, Nissan Terrano, Nissan Terrano 2, Nissan Terrano Regulus, Nissan Tiida, Nissan Tiida Latio, Nissan Tino, Nissan Titan, Nissan Titan XD, Nissan Truck, Nissan Tsuru, Nissan Urvan, Nissan V16, Nissan Vanette, Nissan Versa, Nissan Versa Note, Nissan Wingroad, Nissan X-Terra, Nissan X-Trail, Nissan X-Trail x-treme, Nissan XTerra, Nissan Z, Услуги по ремонту: Подбор шин и дисков для автомобиля Nissan Qashqai 2018Подбор шин и дисков для автомобиля Nissan Qashqai 2018 позволяет гораздо быстрее найти подходящий вариант, сэкономив тем самым массу времени. Ведь данная опция позволяет обойтись без изучения обширного ассортимента интернет-магазина «Мосавтошина», представленного несколькими тысячами позиций. При этом высока вероятность того, что выбранные шины или колесные диски не подойдут к автомобилю. Ведь для этого требуется наличие достаточно глубоких знаний в данной области, которых у большинства автовладельцев нет. Чтобы использовать все 100% возможностей нашей системы подбора шин и дисков, достаточно знать марку, модель и год выпуска своего автомобиля. Эта информация указывается буквально за несколько кликов компьютерной мыши на соответствующих надписях на экране. Сведений о марке, модели и годе выпуска транспортного средства хватит, чтобы автоматическая система подбора предложила пользователю только те колесные диски и шин, которые гарантированно подойдут к нему. |
mosautoshina.ru