2.2 HDI MT L1h2 330 (130 л. с.) | 0 | 130 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2h2 333 (130 л. с.) | 0 | 130 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2h3 333 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 335 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 2006 | 2015 | |
2.2 HDI MT L3h3 335 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h4 335 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 435 (130 л. с.) | 0 | 130 | 142 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 440 (130 л. с.) | 0 | 130 | 145 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 435 (130 л. с.) | 0 | 130 | 142 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 440 (130 л. с.) | 0 | 130 | 145 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 333 (100 л. с.) | 0 | 100 | 135 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L1h2 330 (100 л. с.) | 0 | 100 | 140 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2h2 330 (100 л. с.) | 0 | 100 | 140 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2h3 330 (100 л. с.) | 0 | 100 | 135 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L3h3 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | 2006 | 2015 | |
2.2 HDI MT L2h2 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h3 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L1h2 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L1h2 330 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h3 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h2 330 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h2 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h3 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L4h4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L4h3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h3 330 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h3 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 1075 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 1140 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 1140 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 980 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 980 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
ChCa 335 L3 2.2 HDI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
ChCa 435 L4 2.2 HDI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
ChCa 440 L4 2.2 HDI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L3 440 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L1 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L2S 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L4 440 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Chassis L3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Chassis L4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Chassis L4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L2S 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L1 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L4 440 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L3 440 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Chassis L4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Chassis L4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Chassis L3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 930 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 865 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 980 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 980 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 440 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L3h4 335 1510 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 440 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L3h3 335 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L3h4 335 1500 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 435 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L4h4 435 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L4h3 440 1900 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 440 1870 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 335 1525 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 435 1440 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 435 1410 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L3 335 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4 435 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
www.drivernotes.net
Объем бензобака Пежо Boxer
Объем бензобака Пежо Boxer Поколение 2 поколение [рестайлинг]2 поколениеСерия ВыберитеШассиФургонМодификация Выберите2.2 HDI MT L3 335 (130 л. с.)2.2 HDI MT L4 435 (130 л. с.)Обновить
Peugeot Boxer 2 поколение [рестайлинг] 2.2 HDI MT L3 335 (130 л. с.)- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 90 л
- Объём топливного бака 90 л
wikidrive.ru
BOXER FT 333 L2h2 2.2 HDI 130 |
BOXER FT 330 L2h3 2.2 HDI 130 |
BOXER FT 333 L2h3 2.2 HDI 130 |
BOXER FT 335 L2h3 2.2 HDI 130 |
|
Двигатель | ||||
Тип | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный |
Особенности конструкции | Система Common Rail Турбонаддув Интеркулер Привод ГРМ цепью |
Система Common Rail Турбонаддув Интеркулер Привод ГРМ цепью |
Система Common Rail Турбонаддув Интеркулер Привод ГРМ цепью |
Система Common Rail Турбонаддув Интеркулер Привод ГРМ цепью |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Модель | P22DTE | P22DTE | P22DTE | P22DTE |
Рабочий объём (см3) | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 |
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 86.0 / 94.6 | 86.0 / 94.6 | 86.0 / 94.6 | 86.0 / 94.6 |
Мощность (л.с. / кВт / об/мин) | 130 / 96 3 500 |
130 / 96 3 500 |
130 / 96 3 500 |
130 / 96 3 500 |
Крутящий момент (Н.м. / об/мин) | 320 2 000 |
320 2 000 |
320 2 000 |
320 2 000 |
Норма токсичности | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 |
Шины и диски | ||||
Размерность шин | 215 / 70 R15 C 109 / 107 S 225 / 70 R15 C 112 / 110 S 215 / 75 R16 C 116 / 114 R 225 / 75 R16 C 118 / 116 R |
215 / 70 R15 C 109 / 107 S 225 / 70 R15 C 112 / 110 S 215 / 75 R16 C 116 / 114 R 225 / 75 R16 C 118 / 116 R |
215 / 70 R15 C 109 / 107 S 225 / 70 R15 C 112 / 110 S 215 / 75 R16 C 116 / 114 R 225 / 75 R16 C 118 / 116 R |
215 / 75 R16 C 116 / 114 R 225 / 75 R16 C 118 / 116 R |
Размерность колёсных дисков |
6Jx15 ET68 PCD 5-118 ЦО – ø71.1 6Jx16 ET68 PCD 5-130 ЦО – ø78.1 |
6Jx15 ET68 PCD 5-118 ЦО – ø71.1 6Jx16 ET68 PCD 5-130 ЦО – ø78.1 |
6Jx15 ET68 PCD 5-118 ЦО – ø71.1 6Jx16 ET68 PCD 5-130 ЦО – ø78.1 |
6Jx16 ET68 PCD 5-130 ЦО – ø78.1 |
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Подвеска | ||||
Передняя | Полностью независимая, Мак Ферсон |
Полностью независимая, Мак Ферсон |
Полностью независимая, Мак Ферсон |
Полностью независимая, Мак Ферсон |
Задняя | Рессорная С поперечной балкой |
Рессорная С поперечной балкой |
Рессорная С поперечной балкой |
Рессорная С поперечной балкой |
Трансмиссия | ||||
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип КПП | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
Модель КПП | MLGU6 | MLGU6 | MLGU6 | MLGU6 |
Количество ступеней | 6 | 6 | 6 | 6 |
Динамика при массе “PERFO” (2/3 полезной нагрузки) | ||||
Максимальная скорость на высшей передаче (км/ч) | 155 | 150 | 150 | 150 |
Расход топлива (л / 100 км)* |
||||
ECE* (по городу) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
MIXTE* (смешанный тип движения) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
EUDC* (по трассе) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Топливо | ||||
Сорт | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 |
Дизельное топливо ГОСТ 305-82 |
Дизельное топливо ГОСТ 305-82 |
Дизельное топливо ГОСТ 305-82 |
Ёмкость стандартного топливного бака (Л) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Размеры автомобиля (мм) | ||||
Габаритные | ||||
Длина | 5 413 | 5 413 | 5 413 | 5 413 |
Ширина | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
Высота | 2 254 | 2 524 | 2 524 | 2 524 |
База | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
Диаметр разворота | ||||
Между стен (м) | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |
Размеры (мм) и объём (Л) багажного отделения | ||||
Объём стандартный (м3) | 10.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Длина грузового отделения | 3 120 | 3 120 | 3 120 | 3 120 |
Ширина грузового отделения максимальная | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 |
Ширина грузового отделения между колёсными арками | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 1 422 |
Высота грузового отделения максимальная | 1 662 | 1 932 | 1 932 | 1 932 |
Высота проёма боковой сдвижной двери | 1 485 | 1 755 | 1 755 | 1 755 |
Ширина проёма боковой сдвижной двери | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Высота проёма задних дверей | 1 520 | 1 790 | 1 790 | 1 790 |
Ширина проёма задних дверей | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 |
Масса автомобиля (кг) | ||||
Снаряжённая | 1 900 | 1 925 | 1 925 | 1 925 |
Полная | 3 300 | 3 000 | 3 300 | 3 500 |
Грузоподъёмность | 1 400 | 1 075 | 1 375 | 1 575 |
peugeot-avtoliga.ru
Peugeot Boxer FT длина L2 | |||||||||||
Технические характеристики Пежо Боксер Цельнометаллический фургон L2 | |||||||||||
Рашифровка обозначений BOXER | |||||||||||
Тип кузова: FT – Фургон цельнометаллический FV – Фургон застеклённый Combi – Грузопассажирский ChC – шасси + кабина |
Полная масса: 330 – 3 000 кг 333 – 3 300 кг 335 – 3 500 кг 440 – 4 000 кг |
Длина грузового отделения: L1 – 2 670 мм (стандартная) L2 – 3 120 мм (средняя) L3 – 3 705 мм (длинная) L4 – 4 070 мм (сверхдлинная) |
Максимальная высота груза (крыша): h2 – 1 662 мм (стандартная) h3 – 1 932 мм (средняя) h4 – 2 172 мм (высокая) |
Двигатель: 2.2 HDI 100 – 100 л.с. 2.2 HDI 120 – 120 л.с. 3.0 HDI 160 – 157 л.с. |
|||||||
BOXER FT 330 L2h2 2.2 HDI 100 |
BOXER FT 333 L2h2 2.2 HDI 100 |
BOXER FT 333 L2h2 2.2 HDI 120 |
BOXER FT 330 L2h3 2.2 HDI 100 |
BOXER FT 330 L2h3 2.2 HDI 120 |
BOXER FT 333 L2h3 2.2 HDI 120 |
BOXER FT 335 L2h3 2.2 HDI 120 |
|||||
Двигатель | |||||||||||
Тип | дизельный | ||||||||||
Особенности конструкции | Система Common Rail, Турбонаддув, Интеркулер, Привод ГРМ цепью | ||||||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||||||
Количество клапанов | 16 | ||||||||||
Модель | P22DTE (4HV) |
P22DTE (4HU) | P22DTE (4HV) | P22DTE (4HU) |
|||||||
Рабочий объём (см3) | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | |||||||
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 86.0 / 94.6 | 86.0 / 94.6 | 86.0 / 94.6 | 86.0 / 94.6 | |||||||
Мощность (л.с. / кВт / об/мин) | 100 / 74 2 900 |
120 / 88 3 500 |
100 / 74 2 900 |
120 / 88 3 500 |
|||||||
Крутящий момент (Н.м. / об/мин) | 250 1 500 |
320 2 000 |
250 1 500 |
320 2 000 |
|||||||
Норма токсичности | Euro4 | ||||||||||
Шины и диски | |||||||||||
Размерность шин | 215 / 70 R15 C 109 / 107 S 225 / 70 R15 C 112 / 110 S 215 / 75 R16 C 116 / 114 R 225 / 75 R16 C 118 / 116 R |
215 / 75 R16 C 116 / 114 R 225 / 75 R16 C 118 / 116 R |
|||||||||
Размерность колёсных дисков |
6Jx15 ET68 PCD 5-118 ЦО – o71.1 6Jx16 ET68 PCD 5-130 ЦО – o78.1 |
6Jx16 ET68 PCD 5-130 ЦО – o78.1 |
|||||||||
Тормоза | |||||||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | ||||||||||
Задние | Дисковые | ||||||||||
Подвеска | |||||||||||
Передняя | Полностью независимая, Мак Ферсон | ||||||||||
Задняя | Рессорная, с поперечной балкой | ||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||
Тип привода | Передний | ||||||||||
Тип КПП | Механическая | ||||||||||
Модель КПП | MLGU5 | MLGU5 | MLGU6 | MLGU5 | MLGU6 | ||||||
Количество ступеней | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||
Динамика при массе “PERFO” (2/3 полезной нагрузки) | |||||||||||
Максимальная скорость на высшей передаче (км/ч) | 140 | 135 | 155 | 135 | 150 | 150 | 150 | ||||
Расход топлива (л / 100 км)* | |||||||||||
ECE* (по городу) | 9,2 | 9,2 | 10,7 | 9,2 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | ||||
MIXTE* (смешанный тип движения) | 8,1 | 8,1 | 9,1 | 8,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | ||||
EUDC* (по трассе) | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||
Топливо | |||||||||||
Сорт | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 | ||||||||||
Ёмкость стандартного топливного бака (Л) | 90 | ||||||||||
Размеры автомобиля (мм) | |||||||||||
Габаритные | |||||||||||
Длина | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | ||||
Ширина | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||
Высота | 2254 | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | ||||
База | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | ||||
Диаметр разворота | |||||||||||
Между стен (м) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||
Размеры (мм) и объём (Л) багажного отделения | |||||||||||
Объём стандартный (м3) | 10 | 10 | 10 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||
Длина грузового отделения | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | ||||
Ширина грузового отделения максимальная | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||
Ширина грузового отделения между колёсными арками | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||
Высота грузового отделения максимальная | 1662 | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | ||||
Высота проёма боковой сдвижной двери | 1485 | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | ||||
Ширина проёма боковой сдвижной двери | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||
Высота проёма задних дверей | 1520 | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||
Ширина проёма задних дверей | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | ||||
Масса автомобиля (кг) | |||||||||||
Снаряжённая | 1860 | 1875 | 1900 | 1910 | 1925 | 1925 | 1925 | ||||
Полная | 3000 | 3300 | 3300 | 3000 | 3000 | 3300 | 3500 | ||||
Грузоподъёмность | 1140 | 1425 | 1400 | 1090 | 1075 | 1375 | 1575 | ||||
BOXER FT 330 L2h2 2.2 HDI 100 |
BOXER FT 333 L2h2 2.2 HDI 100 |
BOXER FT 333 L2h2 2.2 HDI 120 |
BOXER FT 330 L2h3 2.2 HDI 100 |
BOXER FT 330 L2h3 2.2 HDI 120 |
BOXER FT 333 L2h3 2.2 HDI 120 |
BOXER FT 335 L2h3 2.2 HDI 120 |
avto-lab.ru
Начало производства: | январь 2006 |
Окончание производства: | январь 2014 |
Кузов: | 4 дв. фургон (250) |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 2198 |
Объем двигателя, л.: | 2.2 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 120 |
Достигается при об. в мин.: | 3500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 320/2000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 155 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.1 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10.7 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 8.2 |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | дизель |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | дисковые |
Длина, мм: | 4963 |
Ширина, мм: | 2508 |
Высота, мм: | 2254 |
Колесная база, мм: | 3000 |
Колея колес спереди, мм: | 1810 |
Колея колес сзади, мм: | 1790 |
Количество мест: | 3 |
Размер шин: | 215/70R15 |
Снаряженная масса, кг: | 1860 |
Допустимая масса, кг: | 3300 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 90 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 2006 |
Окончание производства: | январь 2014 |
Кузов: | 4 дв. фургон (250) |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 2998 |
Объем двигателя, л.: | 3.0 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 157 |
Достигается при об. в мин.: | 3600 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 400/1700 |
Максимальная скорость, км/ч: | |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.1 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 10.8 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 8.1 |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | дизель |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | дисковые |
