Рессора УАЗ Патриот
Самовывоз. Самовывоз продукции осуществляется в городах, где присутствуют наши филиалы: Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Уфа, Чусовой (Пермский край) и осуществляется на условиях 100% предоплаты стоимости заказа.
Доставка транспортными компаниями. Доставка заказов силами транспортных компаний осуществляется во все города РФ, в которых имеются терминалы транспортных компаний и осуществляется на условиях 100% предоплаты стоимости заказа.
Доставка заказов транспортными компаниями (далее ТК) осуществляется следующим образом:
- Вы оформляете заказ на сайте или по телефону.
- Менеджер интернет-магазина связывается с Вами для уточнения данных по заказу: наименованию, количеству и наличию товара; предпочитаемой транспортной компании; контактных данных. После уточнения информации и в случае отсутствия разногласий менеджер принимает заказ в работу и выставляет счет на оплату.
- Вы производите оплату заказа выбранным способом оплаты.
- После поступления оплаты, заказ передается на комплектацию. Менеджер связывается с вами и сообщает об этом, кроме того сообщает ориентировочный срок сдачи товара в терминал ТК.
- Скомплектованный товар передается в терминал выбранной вами ТК для последующей отправки. Менеджер интернет-магазина сообщает Вам номер экспедиторской расписки из ТК, по которому можно отслеживать груз.
- По приходу заказа в терминал ТК города назначения, специалист ТК связывается с Вами по контактному телефону и сообщает о прибытии Вашего заказа, предлагает забрать груз самовывозом из местного отделения ТК или уточняет удобное время доставки «до дверей».
Вы самостоятельно забираете заказ из местного отделения ТК в удобное для Вас время, в пределах срока хранения или курьер ТК доставляет заказ и документы «до дверей» по вашему адресу.
Стоимость перевозки заказа транспортной компанией до города назначения зависит от тарифов выбранной ТК, а также от удалённости пункта назначения и оплачивается покупателем самостоятельно в момент прихода заказа в город назначения.
Доставка до терминала ТК – бесплатно. ООО «ТД «Дельта» самостоятельно доставляет груз до терминалов ТК.
В случае срочной отправки груза транспортными компаниями – оформляется забор груза ТК с нашего склада за счет покупателя (по согласованию с менеджером интернет-магазина).
Обычно мы отправляем свои заказы следующими транспортными компаниями:
ТК КИТ (GTD или Кашалот) https://gtdel.com/
Деловые Линии https://dellin.ru/
ПЭК https://pecom.ru/
РАТЭК http://rateksib.ru/
ЭНЕРГИЯ https://nrg-tk.ru/
И другие.
Размеры и характеристика карданных передач на УАЗ
Разобравшись с темой карданных валов на УАЗ понимаешь, что самым надежным способом его подбора служит простое измерение рулеткой или поход в магазин с образцом.
Каpданный вал (вид со стоpоны моста)
Фланец карданного вала УАЗ
Применяемый фланец 72-2203023 (гладкий, «квадратный»),
присоединение фланца — 4 отверстия * 10,3 mm,
диаметр по центрам противоположных отверстий (D1) = 80 mm,
диаметр буртика (D2) = 60 mm,
высота буртика (h) = 2 mm,
обод (D) = 103 mm; А=50 mm.
Крестовина кардана
Применяемая крестовина: 3102-2201025-01, 34-2201025, 69-2201025-02, 72-2203025РН
наружный диаметр подшипника (D) = 30 mm,
диаметр шипа крестовины (d) = 16,3 mm
расстояние по торцам подшипников (H) = 88 mm, расстояние по торцам шипов (h) = 80 mm
расстояние между канавками подшипников (h2) = 60 mm
максимальный угол поворота шарнира a1=a2=24°
Кардан УАЗ с пресс-масленкой:
1 — пресс-масленка; 2 — сальник крестовины кардана; 3 — игольчатый подшипник; 4 —крестовина кардана; 5 — стопорное кольцо подшипника
Таблица размеров карданных валов УАЗ
по данным ОАО «Автодеталь-Сервис» (avtodetal.expert)
г. Ульяновск
D — внутренний диаметр трубы
S — толщина стенок трубы
М*Н.М. — крутящий момент, без остаточной деформации
М*1Н.М. — крутящий момент, вызывающий разрушение любой детали
Длина 1 = Lmax (мм) по центрам крестовин
Длина 2 = Lmin (мм) по центрам крестовин
Длина 1 — Длина 2 = Рабочий ход
№ n/n | Каталожный номерАДС Каталожный номер KENO | Длинна | D, мм | S, мм | Масса, кг | М*Н,М.![]() | М*1Н,М. | Присоед. размер фланца | ||
1 | 2 | |||||||||
Карданные валы заднего моста | ||||||||||
1 | 2966-2201010 2966-00-2201010-97 2966-00-2201010-96 | Вал карданный на УАЗ 3159 БАРС | 1264 | 1210 | 71 | 1,6 | 9,83 | 1260 | 2100 | 60 |
2 | 3151-2201010 3151-00-2201010-97 3151-00-2201010-96 | Вал карданный на УАЗ 469 с редукторным мостом | 975 | 921 | 45 | 2,5 | 7,90 | 1260 | 2100 | 60 |
3 | 31512-2201010 3151-20-2201010-89 3151-20-2201010-98 | Вал карданный на УАЗ 469 (4 ст.коробка) | 985 | 931 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
4 | 31512-2201010-10 3151-20-2201010-91 3151-20-2201010-94 | Вал карданный на HUNTER 469 (4 ст. ![]() | 924 | 869 | 45 | 2,5 | 8,03 | 1260 | 2100 | 60 |
5 | 31512-2201010-30 3151-20-2201010-92 3151-20-2201010-99 | Вал карданный на HUNTER 469 (5 ст.коробка) | 851 | 796 | 45 | 2,5 | 7,09 | 1260 | 2100 | 60 |
6 | 3153-2201010 3153-00-2201010-96 3153-00-2201010-95 | Вал карданный на УАЗ 3153 | 1360 | 1306 | 71 | 1,6 | 10,16 | 1260 | 2100 | 60 |
7 | 3160-2201010 3160-00-2201010-96 3160-00-2201010-95 | Вал карданный на УАЗ 3160 (4 ст.коробка) | 948 | 893 | 45 | 2,5 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
8 | 31601-2201010 3160-10-2201010-97 3160-10-2201010-96 | Вал карданный на УАЗ 3160 (5 ст. ![]() | 869 | 814 | 45 | 7,92 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
9 | 31621-2201010 3162-10-2201010-96 3162-10-2201010-95 | Вал карданный задн. на УАЗ 3162, 3163 | 1220 | 1165 | 71 | 1,6 | 7,92 | 1260 | 2100 | 60 |
10 | 3741-2201010 3741-00-2201010-94 3741-00-2201010-97 | Вал карданный на УАЗ 452 | 743 | 689 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
11 | 31512-2201010-20 3151-20-2201010-90 3151-20-2201010-93 | Вал карданный заднего моста на УАЗ 31512 с мостами «Тимкен» (для а/м с 5-ст. КПП ADS-BGW) | 907 | 852 | 45 | 2,5 | 8,04 | 1260 | 2100 | 60 |
12 | 2206-2201010-10 2206-00-2201010-96 2206-00-2201010-10 | Вал карданный заднего моста на УАЗ 452 с 5-ти ст.![]() | 647 | 592 | 45 | 2,5 | 7,25 | 1260 | 2100 | 60 |
13 | 2206-2201010-10 3303-60-2201010-95 3303-60-2201010-00 | Вал карданный заднего моста на УАЗ 31512 с редукторными мостами (для а/м с 5-ст. КПП ADS-BGW) | 882 | 827 | 45 | 2,5 | 7,95 | 1260 | 2100 | 60 |
14 | 3741-2201010-10 3741-00-2201010-99 3741-00-2201010-98 | Вал карданный заднего моста на УАЗ 3741, 2206, 3303,3909,3809,3962 «ЕВРО» с мостами «Спайсер» | 685 | 630 | 45 | 2,5 | 7,29 | 1260 | 2100 | 60 |
Карданные валы переднего моста | ||||||||||
15 | 3151-2203010-01 3151-00-2203010-94 3151-00-2203010-97 | Вал карданный на УАЗ 469 | 541 | 487 | 45 | 2,5 | 7,22 | 981 | 1960 | 60 |
16 | 3159-2203010 3159-00-2203010-97 3159-00-2203010-96 | Вал карданный на УАЗ 3159 БАРС | 614 | 560 | 45 | 2,5 | 7,70 | 981 | 1960 | 60 |
17 | 3160-2203010 3160-00-2203010-97 3160-00-2203010-96 | Вал карданный на УАЗ 3160, HUNTER (4 ст.![]() | 483 | 428 | — | — | 7,00 | 981 | 1960 | 60 |
18 | 31601-2203010 3160-10-2203010-97 3160-10-2203010-96 | Вал карданный на УАЗ 3160, 2360, HUNTER, PATRIOT (5 ст. коробка) | 564 | 509 | — | — | 7,31 | 981 | 1960 | 60 |
19 | 3741-2203010 3741-00-2203010-94 3741-00-2203010-97 | Вал карданный на УАЗ 452 | 706 | 652 | 45 | 2,5 | 7,70 | 981 | 1960 | 60 |
20 | 3741-2203010-10 3741-00-2203010-99 3741-00-2203010-98 | Вал карданный переднего моста на УАЗ 3741, 2206, 3303,3909,3809,3962 «ЕВРО» с мостами «Спайсер» | 684 | 593 | 45 | 2,5 | 7,53 | 981 | 1960 | 60 |
21 | 33036-2203010-10 3303-60-2203010-96 3303-60-2203010-10 | Вал карданный переднего моста на УАЗ 452 с 5-ти ст.![]() | 793 | 738 | 45 | 2,5 | 8,00 | 981 | 1960 | 60 |
22 | 31512-2203010 3151-20-2203010-96 3151-20-2203010-95 | Вал карданный переднего моста на УАЗ 31512 с мостами «Тимкен» (для а/м с 5-ст. КПП ADS-BGW) | 619 | 565 | 45 | 2,5 | 7,50 | 981 | 1960 | 60 |
Карданные валы с промежуточной опорой | ||||||||||
23 | 2363-2200010-10 | Трехопорный карданный вал | 849 | 794 | 45 | 2,5 | 14,40 | 1700 | 2100 | 60 |
24 | 3153-2200010 | Трехопорный карданный вал | 662 | 608 | 45 | 2,5 | 14,40 | 1700 | 2100 | 60 |
25 | 31622-2200010-10 | Трехопорный карданный вал | 662 | 608 | 45 | 2,5 | 14,15 | 1700 | 2100 | 60 |
26 | 3159-2200010-10 | Трехопорный карданный вал | 611 | 557 | 45 | 2,5 | 14,10 | 1700 | 2100 | 60 |
Таблица размеров карданных валов УАЗ
по данным завода «Рускардан» (ruskardan.
![](/800/600/https/a.d-cd.net/ca87689s-1920.jpg)
г. Нижний Новгород
Модель УАЗа | Каталожный номер | Lmin (мм) по фланцам (+ 86 мм) | Lmin (мм) по центрам крестовин |
Карданные валы УАЗ заднего моста | |||
3159 БАРС | 2966-2201010 | 1296 | 1210 |
469, 3159 (с редукторным мостом) | 3151-2201010 (-01) | 1007 | 921 |
469, 3151 (4-ст.КПП) | 31512-2201010 | 1017 | 931 |
Хантер 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143 и 315148 (4-ст. КПП спайсер) | 31512-2201010-10 | 955 | 869 |
Хантер 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143 и 315148 (5-ст.КПП, спайсер) | 31512-2201010-30 | 882 | 796 |
3153 | 3153-2201010 | 1306 | 1220 |
3153 (длинная база) | 33153-2201010 | 1392 | 1306 |
3160 (4-ст.![]() | 3160-2201010 | 979 | 893 |
3160 (5-ст.КПП) | 31601-2201010 | 900 | 814 |
3162, 3163 | 31621-2201010 | 1251 | 1165 |
452 (4-ст.КПП) | 3741-2201010 | 775 | 689 |
3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 «ЕВРО» (с мостами «Спайсер») | 3741-2201010-10 | 716 | 630 |
31512 (с мостами «Тимкен» 5-ст. КПП ADS-BGW) | 31512-2201010-20 | 938 | 852 |
452 (5-ти ст. КПП) | 2206-2201010-10 | 678 | 592 |
31512 (с редукторными мостами для а/м с 5-ст. КПП ADS-BGW) | 33036-2201010-10 | 913 | 827 |
3741 (5-ти ст. КПП) | 2206-2201010-10 | 679 | 593 |
3741 | 37413-2201010-01 | 764 | 678 |
451, 451Д, 451М, 452А | 451Д-2201010-15 | 917 | 831 |
Карданные валы УАЗ переднего моста | |||
3151, 469 (с мостами тимкен , редукторными) | 3151-2203010 (-01) | 573 | 487 |
3159 БАРС | 3159-2203010 | 646 | 560 |
Хантер, Патриот, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143 и 315148 (4-ст. ![]() | 3160-2203010 | 514 | 428 |
Хантер, Патриот, 3160, 3163, 469, 31519, 315194, 315195, 315196, 315143 и 315148 (5-ст. КПП, мосты спайсер) | 31601-2203010 | 595 | 509 |
452 | 3741-2203010 | 738 | 652 |
3741, 2206, 3303, 3909, 3809, 3962 «ЕВРО» (с мостами «Спайсер») | 3741-2203010-10 | 679 | 593 |
452 (5-ст. КПП) | 33036-2203010-10 | 824 | 738 |
31512 (с мостами «Тимкен» 5-ст. КПП ADS-BGW) | 31512-2203010 | 651 | 565 |
469 | 469-2203010-02 | 548 | 462 |
УАЗ 69 | 69-2203010-06 | 775 | 689 |
Завод карданных валов РОСКАРДАН (роскардан.рф)
г. Санкт-Петербург
Обозначение по чертежу Роскардан | L, мм установочный | Lmin, мм | Lmax, мм | Масса, кг | Обозначение по КД ОАО «УАЗ» | Применяемость |
30А010-2201010 | 964 | 927 | 981 | 7,77 | 3151-2201010-06 | «УАЗ-3151», карданный вал заднего моста |
30А011-2201010 | 716 | 695 | 749 | 7,11 | 3741-2201010-06 | «УАЗ-3741», карданный вал заднего моста |
30А012-2201010 | 864 | 837 | 891 | 7,52 | 451Д-2201010-16 | «УАЗ-451Д», карданный вал заднего моста |
30А013-2201010 | 974 | 937 | 991 | 7,8 | 31512-2201010-06 | «УАЗ-31512», карданный вал заднего моста |
30А014-2201010 | 835 | 802 | 857 | 7,42 | 31512-2201010-36 | «УАЗ-31512», карданный вал заднего моста |
30А015-2201010 | 917 | 875 | 930 | 7,63 | 31512-2201010-16 | «УАЗ-31512», карданный вал заднего моста |
30А016-2201010 | 659 | 636 | 691 | 6,94 | 3741-2201010-16 | «УАЗ-3741», карданный вал заднего моста |
30А017-2201010 | 937 | 899 | 954 | 7,71 | 3160-2201010-06 | «УАЗ-3160», карданный вал заднего моста |
30А018-2201010 | 858 | 820 | 875 | 7,48 | 31601-2201010-06 | «УАЗ-31601», карданный вал заднего моста |
30А019-2201010 | 892 | 858 | 913 | 7,56 | 31512-2201010-26 | «УАЗ-3151», карданный вал заднего моста |
30А040-2201010 | 702 | 675 | 729 | 7,05 | 220695-2201010-06 | «УАЗ-220695», карданный вал заднего моста |
30А041-2201010 | 1041 | 1007 | 1062 | 8 | 3163-2201010-06 | «УАЗ-3163D», карданный вал заднего моста |
30А042-2201010 | 626 | 598 | 653 | 6,81 | 2206-2201010-16 | «УАЗ-2206», карданный вал заднего моста |
30А043-2201010 | 870 | 833 | 888 | 7,5 | 33036-2201010-16 | «УАЗ-33036», карданный вал заднего моста |
Обозначение по чертежу Роскардан | L, мм установочный | Lmin, мм | Lmax, мм | Масса, кг | Обозначение по КД ОАО «УАЗ» | Применяемость |
30А001-2203010 | 500 | 468 | 522 | 6,93 | 469-2203010-06 | «УАЗ-469», карданный вал переднего моста |
30А002-2203010 | 510 | 478 | 532 | 6,96 | 469Б-2203010-06 | «УАЗ-469Б», карданный вал переднего моста |
30А003-2203010 | 501 | 493 | 547 | 7 | 3151-2203010-06 | «УАЗ-3151», карданный вал переднего моста |
30А004-2203010 | 594 | 571 | 625 | 7,31 | 31512-2203010-06 | «УАЗ-31512», карданный вал переднего моста |
30А005-2203010 | 685 | 658 | 714 | 7,47 | 3741-2203010-06 | «УАЗ-3741», карданный вал переднего моста |
30А006-2203010 | 586 | 566 | 620 | 7,21 | 3159-2203010-06 | «УАЗ-3159», карданный вал переднего моста |
30А007-2203010 | 714 | 679 | 734 | 7,63 | 33036-2203010-06 | «УАЗ-33036», карданный вал переднего моста |
30А008-2203010 | 771 | 744 | 799 | 7,81 | 33036-2203010-16 | «УАЗ-33036», карданный вал переднего моста |
30А009-2203010 | 512 | 484 | 539 | 6,98 | 31602-2203010-06 | «УАЗ-31602», карданный вал переднего моста |
30А022-2203010 | 632 | 599 | 654 | 7,31 | 3741-2203010-16 | «УАЗ-3741», карданный вал переднего моста |
30А023-2203010 | 698 | 671 | 726 | 7,52 | 220695-2203010-06 | «УАЗ-220695», карданный вал переднего моста |
30А020-2203010 | 550 | 515 | 570 | 7,1 | 31601-2203010-06 | «УАЗ-31601», карданный вал переднего моста |
30А021-2203010 | 444 | 434 | 489 | 6,78 | 3160-2203010-06 | «УАЗ-3160», карданный вал переднего моста |
30А024-2203010 | 771 | 758 | 813 | 7,87 | 220695-2203010-16 | «УАЗ-220695», карданный вал переднего моста |
Обозначение по чертежу Роскардан | Lmin*, мм | Lmax*, мм | L1*, мм | L2min*, мм | L2max*, мм | Масса, кг | Обозначение по КД ОАО «УАЗ» | Применяемость |
30А200-2200010 | 1266 | 1320 | 539,5 | 546,5 | 600,5 | 14,1 | 31631-2200010-06 | «УАЗ-31622» |
30А201-2200010 | 1488 | 1542 | 524,5 | 783,5 | 837,5 | 14,74 | 2363-2200010-16 | «УАЗ-2363» |
30А202-2200010 | 1312 | 1366 | 534,5 | 597,5 | 651,5 | 14,23 | 3159-2200010-06 | «УАЗ-3159» |
30А203-2200010 | 1394 | 1448 | 616,5 | 597,5 | 651,5 | 14,46 | 3153-2200010-06 | «УАЗ-3153» |
30А204-2200010 | 1251 | 1305 | 524,5 | 546,5 | 600,5 | 14,05 | 31622-2200010-16 | «УАЗ-31622» Патриот |
30А205-2200010 | 1302 | 1356 | 524,5 | 597,5 | 651,5 | 14,2 | 3159-2200010-16 | «УАЗ-3159» |
30А206-2200010 | 1337 | 1392 | 373,5 | 783,5 | 838,5 | 14,25 | 2363-2200010-26 | УАЗ |
30А207-2200010 | 1970 | 2025 | 808,5 | 981,5 | 1036,5 | 16,2 | 2364-2200010-16 | УАЗ |
Обозначение по чертежу Роскардан | L, мм установочный | Lmin, мм | Lmax, мм | Масса, кг | Обозначение по КД ОАО «УАЗ» | Применяемость |
30А030-2201010 | 1352 | 1312 | 1366 | 9,36 | 3153-2201010-06 | «УАЗ-3153», карданный вал заднего моста |
30А031-2201010 | 1268 | 1226 | 1280 | 9,11 | 3153-2201010-16 | «УАЗ-3153», карданный вал заднего моста |
30А032-2201010 | 1209 | 1171 | 1226 | 8,95 | 31621-2201010-06 | «УАЗ-31621», карданный вал заднего моста |
30А033-2201010 | 1295 | 1256 | 1310 | 9,19 | 3153-2201010-26 | «УАЗ-3153», карданный вал заднего моста |
30А034-2201010 | 1256 | 1216 | 1270 | 9,08 | 2966-2201010-06 | «УАЗ-2966», карданный вал заднего моста |
30А035-2201010 | 1149 | 1114 | 1168 | 8,79 | 31622-2201010-06 | «УАЗ-31622», карданный вал заднего моста |
Обозначение по КД ОАО «УАЗ» | Обозначение по чертежу Роскардан | Основные размеры, мм | Масса, кг | Применяемость | |
Lmin, мм | Lmax, мм | ||||
469-2201010 | 13-224.![]() | 1007 | 1061 | 6,8 | «УАЗ-469», карданный вал заднего моста |
69-2203010-05 | 13-225.10.10 | 775 | 829 | 6,1 | «УАЗ-452», карданный вал заднего моста |
Обозначение по КД ОАО «УАЗ» | Обозначение по чертежу Роскардан | Основные размеры, мм | Масса, кг | Применяемость | |
Lmin, мм | Lmax, мм | ||||
3151-2203010 | 13-224.30.10 | 573 | 627 | 6,98 | «УАЗ-469», карданный вал переднего моста |
452-2203010-03 | 13-225.30.10 | 738 | 792 | 7,22 | «УАЗ-452», карданный вал переднего моста |
Завод ООО «Украинский кардан»
г.
![](/800/600/https/a.d-cd.net/LIAAAgElMOA-1920.jpg)
Применяемая крестовина: 30х88 внутренние стопорные кольца / ВК-69-2201025-02У (3110-2201025)
Применяемый фланец: 4 отв. ф10,2 / между отверстиями Ф 80 / замок ф 60 / 12-2201023-10
Н = 40 мм, OD=60 мм.
Обозначение по чертежу УкрКарда | Lmin, мм | Lmax, мм | Масса, кг | Обозначение по КД ОАО «УАЗ» | Аналоги | Применяемость | Название |
13-224.10.10 | 981 | 927 | 6,8 | 469-2201010 | 469-2201010, 3151-2201010 | УАЗ-469, -31512, -31514, -33036, -39094 | Вал карданный заднего моста к автомобилю УАЗ-469 |
13-225.10.10 | 965 | 749 | 6,10 | 69-2201010-05 | 69-2201010-05 | УАЗ-452 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-452 |
30А010-2201010 | 927 | 981 | 7,77 | 3151-2201010-06 | 3151-2201010-06 | УАЗ-3151 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-3151 |
30А011-2201010 | 695 | 749 | 7,11 | 3741-2201010-06 | 3741-2201010-06 | УАЗ-3741 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-3741 |
30А012-2201010 | 837 | 891 | 7,52 | 451Д-2201010-16 | 451Д-2201010-16 | УАЗ-451Д | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-451Д |
30А013-2201010 | 937 | 991 | 7,80 | 31512-2201010-06 | 31512-2201010-06 | УАЗ-31512 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-31512 |
30А014-2201010 | 802 | 857 | 7,42 | 31512-2201010-36 | 31512-2201010-36 | УАЗ-31512 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-31512 |
30А015-2201010 | 875 | 930 | 7,63 | 31512-2201010-16 | 31512-2201010-16 | УАЗ-31512 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-31512 |
30А016-2201010 | 636 | 691 | 6,94 | 3741-2201010-16 | 3741-2201010-16 | УАЗ-3741 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-3741 |
30А017-2201010 | 899 | 954 | 7,71 | 3160-2201010-06 | 3160-2201010-06 | УАЗ-3160 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-3160 |
30А018-2201010 | 820 | 875 | 7,48 | 31601-2201010-06 | 31601-2201010-06 | УАЗ-31601 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-31601 |
30А019-2201010 | 858 | 913 | 7,56 | 31512-2201010-26 | 31512-2201010-26 | УАЗ-31512 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-31512 |
30А040-2201010 | 675 | 729 | 7,05 | 220695-2201010-26 | 220695-2201010-26 | УАЗ-220695 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-220695 |
30А041-2201010 | 1007 | 1062 | 8,0 | 3163-2201010-06 | 3163-2201010-06 | УАЗ-3163 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-3163 |
30А042-2201010 | 598 | 653 | 6,81 | 2206-2201010-16 | 2206-2201010-16 | УАЗ-2206 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-2206 |
30А043-2201010 | 833 | 888 | 7,5 | 33036-2201010-16 | 33036-2201010-16 | УАЗ-33036 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-33036 |
30А030-2201010 | 1312 | 1366 | 9,36 | 3153-2201010-06 | 3153-2201010-06 | УАЗ-3153 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-3153 |
30А031-2201010 | 1226 | 1280 | 9,11 | 3153-2201010-16 | 3153-2201010-16 | УАЗ-3153 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-3153 |
30А032-2201010 | 1171 | 1226 | 8,95 | 31621-2201010-06 | 31621-2201010-06 | УАЗ-31621 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-31621 |
30А033-2201010 | 1256 | 1310 | 9,19 | 3153-2201010-26 | 3153-2201010-26 | УАЗ-3153 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-3153 |
30А034-2201010 | 1216 | 1270 | 9,08 | 2966-2201010-06 | 2966-2201010-06 | УАЗ-2966 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-2966 |
30А035-2201010 | 1114 | 1168 | 8,79 | 31622-2201010-06 | 31622-2201010-06 | УАЗ-31622 | Карданный вал заднего моста автомобиля УАЗ-31622 |
Применяемая крестовина: 30х88 внутренние стопорные кольца / ВК-69-2201025-02У (3110-2201025)
Применяемый фланец: 4 отв. ф10,2 / между отверстиями Ф 80 / замок ф 60 / 12-2201023-10
Н = 40 мм, OD=60 мм.
Обозначение по чертежу УкрКарда | Lmin, мм | Lmax, мм | Масса, кг | Обозначение по КД ОАО «УАЗ» | Аналоги | Применяемость | Название |
13-224.30.10 | 493 | 547 | 6,98 | 3151-2203010 | 3151-2203010 | УАЗ-469 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-469 |
13-225.30.10 | 658 | 712 | 7,22 | 452-2203010-03 | 452-2203010-03 | УАЗ-452 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-452 |
30А001-2203010 | 468 | 522 | 6,93 | 469-2203010-06 | 469-2203010-06 | УАЗ-469 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-469 |
30А002-2203010 | 478 | 532 | 6,96 | 469Б-2203010-06 | 469Б-2203010-06 | УАЗ-469Б | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-469Б |
30А003-2203010 | 493 | 547 | 7,0 | 3151-2203010-06 | 3151-2203010-06 | УАЗ-3151 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-3151 |
30А004-2203010 | 571 | 625 | 7,31 | 31512-2203010-06 | 31512-2203010-06 | УАЗ-31512 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-31512 |
30А005-2203010 | 658 | 714 | 7,47 | 3741-2203010-06 | 3741-2203010-06 | УАЗ-3741 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-3741 |
30А006-2203010 | 566 | 620 | 7,21 | 3159-2203010-06 | 3159-2203010-06 | УАЗ-3159 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-3159 |
30А007-2203010 | 679 | 734 | 7,63 | 33036-2203010-06 | 33036-2203010-06 | УАЗ-33036 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-33036 |
30А008-2203010 | 744 | 799 | 7,81 | 33036-2203010-16 | 33036-2203010-16 | УАЗ-33036 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-33036 |
30А009-2203010 | 484 | 539 | 6,98 | 31602-2203010-06 | 31602-2203010-06 | УАЗ-31602 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-31602 |
30А022-2203010 | 599 | 654 | 7,31 | 3741-2203010-16 | 3741-2203010-16 | УАЗ-3741 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-3741 |
30А023-2203010 | 671 | 726 | 7,52 | 220695-2203010-06 | 220695-2203010-06 | УАЗ-220695 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-220695 |
30А020-2203010 | 515 | 570 | 7,10 | 31601-2203010-06 | 31601-2203010-06 | УАЗ-31601 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-31601 |
30А021-2203010 | 434 | 489 | 6,78 | 3160-2203010-06 | 3160-2203010-06 | УАЗ-3160 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-3160 |
30А024-2203010 | 758 | 813 | 7,87 | 220695-2203010-16 | 220695-2203010-16 | УАЗ-220695 | Карданный вал переднего моста автомобиля УАЗ-220695 |
Применяемая крестовина: 30х88 внутренние стопорные кольца / ВК-69-2201025-02У (3110-2201025)
Применяемый фланец: 4 отв. ф10,2 / между отверстиями Ф 80 / замок ф 60 / 12-2201023-10
Подвесной подшипник (Опора): 51А-2202080
Н = 40 мм, OD=60 мм.
Обозначение по чертежу УкрКарда | Lmin, мм | Lmax, мм | L1, мм | L2min, мм | L2max, мм | Масса, кг | Обозначение по КД ОАО «УАЗ» | Аналоги | Применяемость | Название |
30А200-2200010 | 1266 | 1320 | 539,5 | 546,5 | 600,5 | 14,10 | 31631-2200010-06 | 31631-2200010-06 | УАЗ-31622 | Карданная передача к автомобилю УАЗ-31622 |
30А201-2200010 | 1488 | 1542 | 524,5 | 783,5 | 837,5 | 14,74 | 2363-2200010-16 | 2363-2200010-16 | УАЗ-2363 | Карданная передача к автомобилю УАЗ-2363 |
30А202-2200010 | 1312 | 1366 | 534,5 | 597,5 | 651,5 | 14,23 | 3159-2200010-06 | 3159-2200010-06 | УАЗ-3159 | Карданная передача к автомобилю УАЗ-3159 |
30А203-2200010 | 1394 | 1448 | 616,5 | 597,5 | 651,5 | 14,46 | 3153-2200010-06 | 3153-2200010-06 | УАЗ-3153 | Карданная передача к автомобилю УАЗ-3153 |
30А204-2200010 | 1251 | 1305 | 524,5 | 546,5 | 600,5 | 14,05 | 31622-2200010-16 | 31622-2200010-16 | УАЗ-31622 | Карданная передача к автомобилю УАЗ-31622 |
30А205-2200010 | 1302 | 1356 | 524,5 | 597,5 | 651,5 | 14,20 | 3159-2200010-16 | 3159-2200010-16 | УАЗ-3159 | Карданная передача к автомобилю УАЗ-3159 |
30А206-2200010 | 1337 | 1392 | 373,5 | 783,5 | 838,5 | 14,25 | 2363-2200010-26 | 2363-2200010-26 | УАЗ-2363 «Пикап» | Карданная передача к автомобилю УАЗ-2363 «Пикап» |
30А207-2200010 | 1970 | 2025 | 808,5 | 981,5 | 1036,5 | 16,20 | 2364-2200010-16 | 2364-2200010-16 | УАЗ-2364 | Карданная передача к автомобилю УАЗ-2364 |
Кардан на УАЗ со ШРУС
Существует карданные валы на УАЗ где вместо крестовин использованы ШРУС. Такая конструкция обеспечивает плавное вращение без биений. Однако на тяжелом бездорожье их использовать не рекомендуется из-за большой вероятности попадания грязи в пылники защищающие шарнир.
