Рено в новом кузове 2018 модельного года, обзоры, отзывы, цены и комплектации
Вся информация о машинах Рено 2019 модельного года в новом кузове: Логан, Сандеро, Степвей и Дастер. Фото и видео тест-драйвы, характеристики, комплектации, цены и конечно отзывы владельцев. Модельный ряд обновлен полностью, новый дизайн внутри и снаружи, чтобы оставаться конкурентоспособным на переполненном рынке.Первое поколение автомобилей было рассчитано для покупателей из развивающих стран с жесткими дорожными условиями, но все они стали неожиданным хитом продаж, как Логан и Дастер, Сандеро и Степвей.
-
Обратите внимание на модельный ряд Renault, в 2019 году вы можете купить новый Рено Дастер, Логан, Сандеро или Степвей в автосалоне у дилера. Дизайн автомобилей и изменения компонентов достигли до 70% по сравнению с предыдущим поколением. Машины получили новый кузов и комплектации.
Все автомобили прошли испытания в самых экстремальных условиях. В дополнение к обычным стендовым испытаниям, через требовательные тест драйвы в реальных условиях, чтобы подтвердить надежность. Сандеро 2 и Логан 2, например, испытывали более 1,9 млн. километров. Учитывая разнообразные дорожные и погодные условия. Надежность, доступность, большой салон и новый современный дизайн.
Для дополнительной персонализации Renault предлагает широкий спектр аксессуаров для повседневного использования: включая боковые молдинги, коврики, вешалки и загрузочные сети. Рейлиннги, с ними выезд на природу или путешествия станет проще, благодаря багажнику на крыше, а также фаркоп для буксировки, стойки для велосипеда и портативной CoolBox. Покупатели также могут выполнить тюнинг своих: Duster, Logan, Sandero и Stepway c помощью полоски на стеклах, эксклюзивных колесных дисков и противотуманных фар.
renault-automir.ru
Renault Logan 2018-2019 — фото модели, комплектации и цена, характеристики Рено Логан 2 рестайлинг
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Ретро
avtonam.ru
Кузов | ||
Тип кузова | седан | |
Класс автомобиля | B | |
Длина/ширина/высота, мм | 4359/1733/1517 | |
Колесная база, мм | 2634 | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 4 | |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | 510 | |
Снаряженная масса, кг | 1125 | |
Грузоподъемность, кг | нет данных | |
Полная масса, кг | 1550 | |
Клиренс, мм | 172 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
Тип двигателя | бензиновый | |
Расположение и число цилиндров | рядный | |
Рабочий объем, см3 | 1598 | |
Максимальная мощность | 113 л.с. при 5500 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 152 Нм при 4000 об/мин | |
Нормы токсичности | Евро V | |
Тип топлива | АИ-95 | |
Тип коробки | механическая | |
Число передач | 5 | |
Понижающая передача | нет | |
Тип привода | передний | |
Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 177 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,7 | |
Расход топлива, л/100 км | городской: 8,5 | |
Шасси | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Регулировка клиренса | нет | |
Адаптивная подвеска | нет | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | барабанные | |
Колесные диски и шины | легкосплавные 185/65 R15 | |
Запасное колесо | полноразмерное | |
Активная безопасность | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
Система экстренного торможения (BA) | есть | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
Система мониторинга состояния водителя | нет | |
Система контроля мертвых зон | нет | |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые шторки безопасности | нет | |
Коленные подушки безопасности | нет | |
Преднатяжители ремней | нет | |
Активные подголовники | нет | |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
Климатическая система | климат-контроль | |
Бортовой компьютер | есть | |
Обивка сидений | ткань | |
Отделка руля | кожа | |
Отделка рычага КПП | пластик | |
Стекла и зеркала | ||
Обогрев лобового стекла | есть | |
Атермальные стекла | нет | |
Электростеклоподъемники | передние и задние | |
Тонированные стекла | нет | |
Шторки на стекла | боковые: нет | |
Ветрозащитный экран | нет | |
Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев, встроенные указатели поворота | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
Люк | нет | |
bezrulya.ru