Audi A4 1996 — 1999
Audi A4 1996 — 1999 — вся информация про Ауди А4 B5 поколения Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Audi A4
Все поколения Audi A4
Технические характеристики Audi A4 поколения B5
седан
Средний авто
- ширина
- 1 733мм
- длина
- 4 479мм
- высота
- 1 420мм
- клиренс
- 110мм
- мест
- 5
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI МТ (90 л.с.) | ДТ | Передний | 4,4 / 7 | 13,3 с | 183 км/ч |
1.9 TDI AТ (90 л.с.) | ДТ | Передний | 5,2 / 9 | 14,6 с | 177 км/ч |
1.6 МТ (101 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,9 / 11,2 | 11,9 с | 191 км/ч |
1.6 AТ (101 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 12,3 | 14,6 с | 185 км/ч |
1.9 TDI quattro МТ (110 л.с.) | ДТ | Передний | 4,8 / 7,8 | 11,7 с | 194 км/ч |
1.9 TDI МТ (110 л.с.) | ДТ | Передний | 4,3 / 6,9 | 11,3 с | 196 км/ч |
1.9 TDI AТ (110 л.с.) | ДТ | Передний | 12,5 с | 194 км/ч | |
1.8 МТ (125 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 12,2 | 10,5 с | 205 км/ч |
1.8 АТ (125 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 12,6 | 12,1 с | 200 км/ч |
1.8 quattro МТ (125 л.с.) | АИ-95 | Полный | 6,9 / 12,6 | 10,8 с | 202 км/ч |
1.8 T МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 10,5 | 8,3 с | 222 км/ч |
1.8 T АТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 12,9 | 9,5 с | 216 км/ч |
1.8 T quattro МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,3 / 11,8 | 8,4 с | 220 км/ч |
2.5 TDI МТ (150 л.с.) | ДТ | Передний | 5,2 / 9,7 | 9 с | 222 км/ч |
2.5 TDI AТ (150 л.с.) | ДТ | Передний | 5,7 / 11,4 | 10,4 с | 216 км/ч |
2.5 TDI quattro МТ (150 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 10,9 | 9,4 с | 216 км/ч |
2.5 TDI quattro AТ (150 л.с.) | ДТ | Полный | 6,5 / 12 | 10,4 с | 212 км/ч |
2.6 МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 13,2 | 9,1 с | 220 км/ч |
2.6 AТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 9,8 с | 214 км/ч | |
2.6 quattro МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Полный | 9,1 с | 218 км/ч | |
2.4 МТ (165 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7 / 13,5 | 8,2 с | 226 км/ч |
2.4 AТ (165 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,4 / 14,8 | 9,6 с | 220 км/ч |
2.4 quattro МТ (165 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,8 / 14,6 | 8,2 с | 224 км/ч |
2.8 МТ (174 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8,2 с | 230 км/ч | |
2.8 AТ (174 л.с.) | АИ-95 | Передний | 9,5 с | 223 км/ч | |
2.8 quattro МТ (174 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,1 с | 229 км/ч | |
2.8 quattro AТ (174 л.с.) | АИ-95 | Полный | 10,2 с | 220 км/ч | |
2.8 МТ (193 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7 / 13,6 | 7,3 с | 240 км/ч |
2.8 AТ (193 л.с.) | АИ-95 | Передний | 8,6 с | 235 км/ч | |
2.8 quattro МТ (193 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,9 / 14,8 | 7,3 с | 238 км/ч |
2.8 quattro AТ (193 л.с.) | АИ-95 | Полный | 9,2 с | 233 км/ч |
универсал
Средний авто
- ширина
- 1 733мм
- длина
- 4 480мм
- высота
- 1 420мм
- клиренс
- 110мм
- мест
- 5
Двигатель | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI МТ (90 л.с.) | ДТ | Передний | 4,4 / 7 | 13,6 с | 180 км/ч |
1.9 TDI AТ (90 л.с.) | ДТ | Передний | 5,2 / 9 | 15 с | 173 км/ч |
1.6 МТ (101 л.с.) | АИ-95 | Передний | 5,9 / 11,2 | 12,1 с | 187 км/ч |
1.6 AТ (101 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7 / 12,3 | 15 с | 181 км/ч |
1.9 TDI quattro МТ (110 л.с.) | ДТ | Передний | 4,8 / 7,8 | 11,9 с | 190 км/ч |
1.9 TDI МТ (110 л.с.) | ДТ | Передний | 4,3 / 6,9 | 11,5 с | 192 км/ч |
1.9 TDI AТ (110 л.с.) | ДТ | Передний | 12,8 с | 190 км/ч | |
1.8 МТ (125 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 12,2 | 10,8 с | 201 км/ч |
1.8 АТ (125 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 12,6 | 12,4 с | 196 км/ч |
1.8 quattro МТ (125 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,1 / 12,7 | 11,1 с | 198 км/ч |
1.8 T МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 10,5 | 8,5 с | 218 км/ч |
1.8 T АТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,9 / 12,9 | 9,7 с | 212 км/ч |
1.8 T quattro МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,3 / 11,8 | 8,5 с | 216 км/ч |
2.5 TDI МТ (150 л.с.) | ДТ | Передний | 5,2 / 9,7 | 9,2 с | 218 км/ч |
2.5 TDI AТ (150 л.с.) | ДТ | Передний | 5,7 / 11,4 | 10,4 с | 212 км/ч |
2.5 TDI quattro МТ (150 л.с.) | ДТ | Полный | 5,9 / 11,1 | 9,6 с | 212 км/ч |
2.5 TDI quattro AТ (150 л.с.) | ДТ | Полный | 6,6 / 12,1 | 10,6 с | 208 км/ч |
2.6 МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 13,2 | 8,9 с | 216 км/ч |
2.6 AТ (150 л.с.) | АИ-95 | Передний | 10 с | 210 км/ч | |
2.6 quattro МТ (150 л.с.) | АИ-95 | Полный | 8,2 / 14,5 | 8,9 с | 214 км/ч |
2.4 МТ (165 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7 / 13,5 | 8,4 с | 222 км/ч |
2.4 AТ (165 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,5 / 14,9 | 9,9 с | 216 км/ч |
2.4 quattro МТ (165 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,8 / 14,6 | 8,4 с | 220 км/ч |
2.8 МТ (193 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7 / 13,6 | 7,4 с | 236 км/ч |
2.8 AТ (193 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 15,2 | 8,8 с | 231 км/ч |
2.8 quattro МТ (193 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,9 / 14,8 | 7,4 с | 234 км/ч |
2.8 quattro AТ (193 л.с.) | АИ-95 | Полный | 7,9 / 16,1 | 9,4 с | 229 км/ч |
Ищите отзывы о Audi A4?
Посмотреть отзывы о Audi A4
Сделано тест-драйвов:
2 5 4 8www.motorpage.ru
Технические характеристики автомобилей Audi A4 / Ауди А4
Audi A4 (B9) 2015 — н.в. гг.
Audi A4 (B8-8K5(2011)) 2011 — 2015 гг.
Audi A4 (B8-8K2(2011)) 2011 — 2015 гг.
Audi A4 (B8-8K) 2009 — 2011 гг.
Audi A4 (B8-8K5) 2008 — 2011 гг.
Audi A4 (B8-8K2) 2007 — 2011 гг.
Audi A4 (B7-8HE) 2005 — н.в. гг.
Audi A4 (B7-8ED) 2004 — 2008 гг.
Audi A4 (B7-8EC) 2004 — 2008 гг.
Audi A4 (B6-8H7) 2001 — 2005 гг.
Audi A4 (B6/8E5) 2001 — 2004 гг.
Audi A4 (B6-8E2) 2000 — 2004 гг.
Марка и модификация | Объем | Мощность | Выпуск | |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 03.2001 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 163 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 10.2000 — 05.2002 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 163 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 10.2000 — 05.2002 |
Audi A4 1.8 T quattro R6 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 190 л.с. | 11.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.8 T R6 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 190 л.с. | 11.2002 — 09.2004 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 101 л.с. | 05.2001 — 04.2004 |
Audi A4 1.9 TDI quattro R6 | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 11.2001 — 09.2004 |
Audi A4 1.9 TDI R5 | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 130 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 2.0 | седан (4 дв.) | 1984 см3 | 130 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 2.0 FSI | седан (4 дв.) | 1984 см3 | 150 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 2.4 | седан (4 дв.) | 170 л.с. | 08.2001 — 09.2004 | |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 163 л.с. | 05.2002 — 09.2004 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 155 л.с. | 05.2001 — 05.2002 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 180 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 3.0 | седан (4 дв.) | 2976 см3 | 220 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi A4 3.0 quattro | седан (4 дв.) | 2976 см3 | 220 л.с. | 10.2000 — 09.2004 |
Audi S4 4.2 quattro | седан (4 дв.) | 4163 см3 | 344 л.с. | 03.2003 — 09.2004 |
Audi A4 (B5-8D5(1999)) 1999 — 2001 гг.
Audi A4 (B5-8D2(1999)) 1999 — 2000 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 102 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 180 л.с. | 09.1999 — 08.2000 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI quattro | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TDI-PD | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 12.1999 — 11.2000 |
Audi A4 1.9 TD-PD quattro | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 116 л.с. | 12.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.4 quattro | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 01.1999 — 11.2000 |
Audi A4 (B5-8D5) 1995 — 1998 гг.
Audi A4 (B5-8D2) 1994 — 1998 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | седан (4 дв.) | 1595 см3 | 101 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 125 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 T | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.8 T quattro | седан (4 дв.) | 1781 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 09.1994 — 12.1998 |
Audi A4 1.9 TDI | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 09.1995 — 12.1998 |
Audi A4 1.9 TDI quattro | седан (4 дв.) | 1896 см3 | 110 л.с. | 06.1996 — 12.1998 |
Audi A4 2.4 | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 06.1997 — 12.1998 |
Audi A4 2.4 quattro | седан (4 дв.) | 2393 см3 | 165 л.с. | 06.1997 — 12.1998 |
Audi A4 2.5 TDI | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 12.1997 — 12.1998 |
Audi A4 2.5 TDI quattro | седан (4 дв.) | 2496 см3 | 150 л.с. | 04.1998 — 12.1998 |
Audi A4 2.6 | седан (4 дв.) | 2598 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 07.1997 |
Audi A4 2.6 quattro | седан (4 дв.) | 2598 см3 | 150 л.с. | 11.1994 — 07.1997 |
Audi A4 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 04.1996 — 12.1998 |
Audi A4 2.8 | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 174 л.с. | 11.1994 — 06.1996 |
Audi A4 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 193 л.с. | 04.1996 — 12.1998 |
Audi A4 2.8 quattro | седан (4 дв.) | 2771 см3 | 174 л.с. | 11.1994 — 06.1996 |
Audi S4 2.7 quattro | седан (4 дв.) | 2671 см3 | 265 л.с. | 09.1997 — 11.2000 |
www.autonet.ru
ттх, параметры и описание авто
Технические характеристики
Audi A4 Sedan (B8) с 2008 — 2016
Audi A4 Allroad (B8) с 2009 — 2016
Audi A4 Avant (B8) с 2008 — 2016
Audi A4 (8E) с 2000 — 2008
Audi A4 Cabriolet с 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8E) с 2001 — 2008
Audi A4 Avant (8D,B5) с 1996 — 2001
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
---|---|---|
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | 4 942 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1996 — 2001 | 4 942 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1996 — 2001 | 4 942 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI | 1996 — 2001 | 4 942 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | 5 063 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.6 | 1996 — 2001 | 4 942 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 | 1996 — 2001 | 4 942 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | 4 942 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.5 TDI | 1996 — 2001 | 4 942 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | 5 063 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.6 i | 1996 — 2001 | 4 942 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | 5 063 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 2.8 quattro | 1996 — 2000 | 4 786 $ |
Audi A4 Avant (8D,B5) 1.8 20V quattro | 1996 — 2001 | 4 942 $ |
Audi A4 (8D,B5) с 1994 — 2001
Модификация | Года выпуска | Средняя цена |
---|---|---|
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V | 1995 — 2001 | 4 859 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI | 1994 — 2001 | 4 822 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 20V Turbo | 1995 — 2001 | 4 859 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.4 30V | 1997 — 2001 | 5 063 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI quattro | 1996 — 2001 | 4 942 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 | 1994 — 2001 | 4 822 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V quattro | 1995 — 2001 | 4 859 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo quattro | 1997 — 2001 | 5 063 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.7 quattro | 1999 — 2000 | 5 169 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.5 TDI quattro | 1995 — 2001 | 4 859 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 quattro | 1994 — 2000 | 4 698 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.8 30V | 1996 — 2001 | 4 942 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 quattro | 1994 — 2001 | 4 822 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.8 Turbo | 1997 — 2001 | 5 063 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.6 i | 1994 — 2001 | 4 822 $ |
Audi A4 (8D,B5) 2.6 | 1994 — 2001 | 4 822 $ |
Audi A4 (8D,B5) 1.9 TDI | 1994 — 2001 | 4 822 $ |
auto.ria.com
Модель | Мощность л.с. | Объем дв. л. | КПП | Производство |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.6 | 101 л.с. | 1.6 л. | 5 МКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.6 | 101 л.с. | 1.6 л. | 4 АКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.8 5V | 125 л.с. | 1.8 л. | 5 МКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.8 5V | 125 л.с. | 1.8 л. | 4 АКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.8 5V Quattro | 125 л.с. | 1.8 л. | 5 МКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.8 5V Turbo | 150 л.с. | 1.8 л. | 5 МКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.8 5V Turbo | 150 л.с. | 1.8 л. | 5 АКПП | январь 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.8 5V Turbo Quattro | 150 л.с. | 1.8 л. | 5 МКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.9 D | 75 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | май 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.9 TDI | 90 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.9 TDI | 90 л.с. | 1.9 л. | 4 АКПП | июль 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.9 TDI | 110 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | октябрь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.9 TDI | 110 л.с. | 1.9 л. | 4 АКПП | октябрь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.9 TDI Quattro | 110 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | август 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.4 5V | 165 л.с. | 2.4 л. | 5 МКПП | август 1997 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.4 5V | 165 л.с. | 2.4 л. | 5 АКПП | август 1997 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.4 5V Quattro | 165 л.с. | 2.4 л. | 5 МКПП | август 1997 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.5 TDI | 150 л.с. | 2.5 л. | 6 МКПП | январь 1998 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.5 TDI | 150 л.с. | 2.5 л. | 5 АКПП | январь 1998 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.5 TDI Quattro | 150 л.с. | 2.5 л. | 6 МКПП | январь 1998 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.5 TDI Quattro | 150 л.с. | 2.5 л. | 5 АКПП | январь 1998 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.6 | 150 л.с. | 2.6 л. | 5 МКПП | январь 1995 — август 1997 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.6 | 150 л.с. | 2.6 л. | 5 АКПП | июль 1995 — август 1997 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.6 Quattro | 150 л.с. | 2.6 л. | 5 МКПП | январь 1995 — август 1997 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 | 174 л.с. | 2.8 л. | 5 МКПП | январь 1995 — август 1996 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 | 174 л.с. | 2.8 л. | 5 АКПП | июль 1995 — август 1996 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 5V | 193 л.с. | 2.8 л. | 5 МКПП | апрель 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 5V | 193 л.с. | 2.8 л. | 5 АКПП | апрель 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 5V Quattro | 193 л.с. | 2.8 л. | 5 МКПП | апрель 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 5V Quattro | 193 л.с. | 2.8 л. | 5 АКПП | апрель 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 Quattro | 174 л.с. | 2.8 л. | 5 МКПП | январь 1995 — август 1996 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 Quattro | 174 л.с. | 2.8 л. | 5 АКПП | январь 1995 — август 1996 |
driveboom.ru
Технические характеристики Audi A4 (Ауди А4)
Для просмотра технических характеристик выберите марку и модель автомобиля
Марка *:
МаркаACAcuraAixamAlfa RomeoAlpinaAlpineAMCArgoArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAustin HealeyAutobianchiAutosanAviaBarkasBartolettiBAWBedfordBeijingBentleyBlonellBMWBOVABrillianceBristolBugattiBuickBYDCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanaChanganChangFengChangheCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaColeman MilneDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerbiDerwaysDFSKDodgeDongFengDoninvestEagleEfiniExcaliburFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFreightliner FSOFuqiGac GonowGeelyGeoGMCGonowGreat WallGrozHafeiHaimaHarley-DavidsonHavalHawtaiHindustanHINOHoldenHondaHowoHuangHaiHummerHurtanHyosungHyundaiInfinitiInnocentiInternationalInvictaIran KhodroIrbisIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJCBJeepJiangnanJinbeiJMCKawasakiKiaKoenigseggKomatsuKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLDVLeaderFoxLexusLifanLincolnLoncinLotusLTILuxgenM1NSKMahindraMANMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaxusMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMonte CarloMorganNAVECONeoplanNissanNobleNysaOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPaykanPeroduaPeugeotPlymouthPontiacPorschePremierProtonPumaQorosQvaleRAFRavonReliantRenaissance CarsRenaultRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSamandSamsungSantanaSaturnScaniaScionSEATSetraShifengShuangHuanSkodaSMASmartSokonSoueastSpectreSpykerSsangYongStelsSubaruSuzukiSymTalbotTataTatraTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannWulingXin KaiYamahaYuejinZastavaZXБАЗБелАЗБогданВАЗ (Lada)ВИСВТЗГАЗГуранЗАЗЗИЛИЖКАМАЗКрАЗЛиАЗЛуАЗМАЗМосквичМТЗПАЗСеАЗСМЗТагАЗУАЗУралХТЗЧТЗЯВА
Модель *:
Модель 1002008090A1A2A3A4A5A6A7A8AllroadCabrioletCoupeCoupe SQ3Q5Q7QuattroR8RS 3RS 4RS 5RS 6RS 7RS Q3RS2RS3RS4RS5RS6RS7S1S2S3S4S5S6S7S8SQ5TTV8 (D11)
Audi A4 B8/8K [рестайлинг] Седан технические характеристики
Audi A4 B8/8K [рестайлинг] Avant универсал 5-дв. технические характеристики
Audi A4 B8/8K [рестайлинг] Allroad quattro универсал 5-дв. технические характеристики
Audi A4 B8/8K Седан 4-дв. технические характеристики
Audi A4 B8/8K Allroad quattro универсал 5-дв. технические характеристики
Audi A4 B8/8K Универсал 5-дв. технические характеристики
Audi A4 B7 Кабриолет технические характеристики
Audi A4 B7 Седан технические характеристики
Audi A4 B7 Avant универсал технические характеристики
Audi A4 B7 DTM седан технические характеристики
Audi A4 B6 Кабриолет технические характеристики
Audi A4 B6 Седан технические характеристики
Audi A4 B6 Avant универсал технические характеристики
Audi A4 B5 [рестайлинг] Седан технические характеристики
Audi A4 B5 [рестайлинг] Avant универсал 5-дв. технические характеристики
Audi A4 B5 Седан технические характеристики
Audi A4 B5 Avant универсал 5-дв. технические характеристики
Технические характеристики Audi A4 (Ауди А4). На этой странице вы найдете характеристики различных модификаций Audi A4: типы кузова, год выпуска, клиренс и прочие особенности.
www.drivernotes.net